Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 3 năm học 2022-2023

>

Căn cứ Quyết định số 6045/QĐ - ĐHSPHN ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2022 - 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 183/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 05 năm 2023 về việc lịch thu học phí Học kỳ 3 năm học 2022 - 2023 (lịch thu từ ngày 01/07/2023 đến ngày 10/07/2023).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK3/2022-2023 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

  * Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

                  Sinh viên tự chịu trách nhiệm khi đóng học phí không đúng quy định

(ngân hàng chỉ cập nhật được học phí khi sinh viên đóng đúng cú pháp theo hướng dẫn trong: Thông báo số 183/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 05 năm 2023 về việc lịch thu học phí Học kỳ 3 năm học 2022 – 2023).

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp
trong kỳ
Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp
trong kỳ
Đã nộp
trong kỳ
Hoàn trả
trong kỳ
Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5,200,000 0 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6,720,000 0 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12,660,000 0 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1,380,000 0 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1,080,000 0 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4,560,000 0 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9,870,000 0 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10,590,000 0 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2,750,000 0 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10,900,000 0 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3,020,000 0 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7,320,000 0 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9,550,000 0 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4,460,000 0 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4,650,000 0 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4,010,000 0 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1,600,000 0 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9,300,000 0 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5,850,000 0 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3,060,000 0 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3,120,000 0 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12,490,000 0 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8,490,000 0 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18,390,000 0 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17,100,000 0 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8,670,000 0 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14,990,000 0 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601090 Dương Bảo Ngọc 08/08/1997 C 19,890,000 0 0 19,890,000 18,590,000 0 1,300,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9,180,000 0 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1,230,000 0 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3,210,000 0 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10,290,000 0 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24,990,000 0 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13,720,000 0 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8,320,000 0 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4,090,000 0 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 9,460,000 0 0 9,460,000 6,340,000 0 3,120,000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 8,680,000 0 0 8,680,000 6,340,000 0 2,340,000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1,450,000 0 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6,870,000 0 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8,000,000 0 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1,920,000 0 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665103011 Nguyễn Quang Đăng 11/04/1998 A 24,510,000 0 0 24,510,000 20,610,000 0 3,900,000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10,250,000 0 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm 12/09/1997 A 31,670,000 0 0 31,670,000 30,630,000 0 1,040,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12,810,000 0 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665601155 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 D 27,760,000 0 0 27,760,000 27,240,000 0 520,000
665606063 Lê Nguyễn Cẩm Trang 27/06/1997 B 53,590,000 0 0 53,590,000 52,030,000 0 1,560,000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28,250,000 0 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665917022 Đỗ Thị Thu 02/02/1997 D 34,860,000 0 0 34,860,000 29,920,000 0 4,940,000
675102004 Nguyễn Thị Bưởi 21/10/1999 A 36,070,000 0 0 36,070,000 35,550,000 0 520,000
675102005 Phạm Thu Hà 17/02/1999 A 44,810,000 0 0 44,810,000 44,410,000 0 400,000
675103019 Trần Thị Tú Hà 10/09/1999 TN 14,100,000 0 0 14,100,000 12,400,000 0 1,700,000
675103051 Nguyễn Tuấn Long 15/12/1996 TN 18,880,000 0 0 18,880,000 14,720,000 0 4,160,000
675103074 Đào Thanh Thảo 11/10/1999 TN 41,980,000 0 0 41,980,000 39,640,000 0 2,340,000
675103094 Đinh Thị Kim Xuyến 22/09/1999 B 12,770,000 0 0 12,770,000 11,730,000 0 1,040,000
675105023 Vũ Danh Đức 05/07/1999 B 56,870,000 0 0 56,870,000 55,330,000 0 1,540,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng 18/10/1999 B 49,010,000 0 0 49,010,000 45,950,000 0 3,060,000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32,250,000 0 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675105082 Hoàng Tuấn Thành 14/01/1996 D 59,360,000 0 0 59,360,000 58,000,000 0 1,360,000
675111019 Nguyễn Ngọc Hoa 07/12/1999 E 96,490,000 0 0 96,490,000 94,930,000 0 1,560,000
675111053 Đào Đăng Tùng 26/12/1999 E 81,210,000 0 0 81,210,000 80,430,000 0 780,000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11,580,000 0 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201036 Trịnh Ngọc Huyền 13/09/1999 A 39,980,000 0 0 39,980,000 37,380,000 0 2,600,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa 30/09/1999 A 4,560,000 0 0 4,560,000 3,520,000 0 1,040,000
675211009 Đàm Thị Thanh Hương 04/01/1999 K 36,870,000 0 0 36,870,000 36,190,000 0 680,000
675302014 Đặng Thị Ngọc Tú 14/07/1999 E 84,810,000 0 0 84,810,000 80,390,000 0 4,420,000
675311010 Nguyễn Thị Minh Thu 14/03/1999 K 23,580,000 0 0 23,580,000 22,280,000 0 1,300,000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675606042 H