Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 3 năm học 2022-2023

>

Căn cứ Quyết định số 6045/QĐ - ĐHSPHN ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2022 - 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 183/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 05 năm 2023 về việc lịch thu học phí Học kỳ 3 năm học 2022 - 2023 (lịch thu từ ngày 01/07/2023 đến ngày 10/07/2023).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK3/2022-2023 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

  * Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

                  Sinh viên tự chịu trách nhiệm khi đóng học phí không đúng quy định

(ngân hàng chỉ cập nhật được học phí khi sinh viên đóng đúng cú pháp theo hướng dẫn trong: Thông báo số 183/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 05 năm 2023 về việc lịch thu học phí Học kỳ 3 năm học 2022 – 2023).

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp
trong kỳ
Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp
trong kỳ
Đã nộp
trong kỳ
Hoàn trả
trong kỳ
Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5,200,000 0 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6,720,000 0 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12,660,000 0 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1,380,000 0 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1,080,000 0 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4,560,000 0 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9,870,000 0 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10,590,000 0 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2,750,000 0 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10,900,000 0 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3,020,000 0 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7,320,000 0 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9,550,000 0 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4,460,000 0 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4,650,000 0 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4,010,000 0 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1,600,000 0 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9,300,000 0 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5,850,000 0 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3,060,000 0 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3,120,000 0 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12,490,000 0 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8,490,000 0 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18,390,000 0 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17,100,000 0 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8,670,000 0 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14,990,000 0 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601090 Dương Bảo Ngọc 08/08/1997 C 19,890,000 0 0 19,890,000 18,590,000 0 1,300,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9,180,000 0 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1,230,000 0 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3,210,000 0 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10,290,000 0 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24,990,000 0 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13,720,000 0 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8,320,000 0 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4,090,000 0 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 9,460,000 0 0 9,460,000 6,340,000 0 3,120,000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 8,680,000 0 0 8,680,000 6,340,000 0 2,340,000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1,450,000 0 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6,870,000 0 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8,000,000 0 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1,920,000 0 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665103011 Nguyễn Quang Đăng 11/04/1998 A 24,510,000 0 0 24,510,000 20,610,000 0 3,900,000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10,250,000 0 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm 12/09/1997 A 31,670,000 0 0 31,670,000 30,630,000 0 1,040,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12,810,000 0 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665601155 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 D 27,760,000 0 0 27,760,000 27,240,000 0 520,000
665606063 Lê Nguyễn Cẩm Trang 27/06/1997 B 53,590,000 0 0 53,590,000 52,030,000 0 1,560,000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28,250,000 0 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665917022 Đỗ Thị Thu 02/02/1997 D 34,860,000 0 0 34,860,000 29,920,000 0 4,940,000
675102004 Nguyễn Thị Bưởi 21/10/1999 A 36,070,000 0 0 36,070,000 35,550,000 0 520,000
675102005 Phạm Thu Hà 17/02/1999 A 44,810,000 0 0 44,810,000 44,410,000 0 400,000
675103019 Trần Thị Tú Hà 10/09/1999 TN 14,100,000 0 0 14,100,000 12,400,000 0 1,700,000
675103051 Nguyễn Tuấn Long 15/12/1996 TN 18,880,000 0 0 18,880,000 14,720,000 0 4,160,000
675103074 Đào Thanh Thảo 11/10/1999 TN 41,980,000 0 0 41,980,000 39,640,000 0 2,340,000
675103094 Đinh Thị Kim Xuyến 22/09/1999 B 12,770,000 0 0 12,770,000 11,730,000 0 1,040,000
675105023 Vũ Danh Đức 05/07/1999 B 56,870,000 0 0 56,870,000 55,330,000 0 1,540,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng 18/10/1999 B 49,010,000 0 0 49,010,000 45,950,000 0 3,060,000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32,250,000 0 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675105082 Hoàng Tuấn Thành 14/01/1996 D 59,360,000 0 0 59,360,000 58,000,000 0 1,360,000
675111019 Nguyễn Ngọc Hoa 07/12/1999 E 96,490,000 0 0 96,490,000 94,930,000 0 1,560,000
675111053 Đào Đăng Tùng 26/12/1999 E 81,210,000 0 0 81,210,000 80,430,000 0 780,000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11,580,000 0 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201036 Trịnh Ngọc Huyền 13/09/1999 A 39,980,000 0 0 39,980,000 37,380,000 0 2,600,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa 30/09/1999 A 4,560,000 0 0 4,560,000 3,520,000 0 1,040,000
675211009 Đàm Thị Thanh Hương 04/01/1999 K 36,870,000 0 0 36,870,000 36,190,000 0 680,000
675302014 Đặng Thị Ngọc Tú 14/07/1999 E 84,810,000 0 0 84,810,000 80,390,000 0 4,420,000
675311010 Nguyễn Thị Minh Thu 14/03/1999 K 23,580,000 0 0 23,580,000 22,280,000 0 1,300,000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675606042 Hoàng Họa Mi 24/03/1999 B 38,090,000 0 0 38,090,000 37,530,000 0 560,000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung 02/07/1999 B 37,620,000 0 0 37,620,000 35,660,000 0 1,960,000
675606058 Nguyễn Thu Phương 12/10/1999 B 28,690,000 0 0 28,690,000 24,640,000 0 4,050,000
675609076 Dương Thị Thu Thủy 13/05/1999 B 71,230,000 0 0 71,230,000 68,890,000 0 2,340,000
675613001 Nguyễn Hồ Thanh An 01/07/1999 E 4,300,000 0 0 4,300,000 3,780,000 0 520,000
675613004 Nguyễn Quỳnh Chi 14/05/1999 E 18,500,000 0 0 18,500,000 17,500,000 0 1,000,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc 02/04/1999 C 28,300,000 0 0 28,300,000 17,980,000 0 10,320,000
675701001 Dương Phương Anh 23/02/1999 A 13,690,000 0 0 13,690,000 12,650,000 0 1,040,000
675801030 Phùng Thu Thúy 06/07/1999 A 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000
675801039 Lê Thị Yến 05/11/1997 A 9,600,000 0 0 9,600,000 9,080,000 0 520,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/1999 A 750,000 0 0 750,000 0 0 750,000
675904044 Nguyễn Thu Thủy 04/05/1999 A 27,940,000 0 0 27,940,000 27,420,000 0 520,000
675906015 Nguyễn Trọng Nguyên 09/09/1998 A 20,310,000 0 0 20,310,000 14,430,000 0 5,880,000
675907027 Bùi Đức Trung 26/11/1999 A 12,380,000 0 0 12,380,000 11,820,000 0 560,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/1999 D 3,190,000 0 0 3,190,000 0 0 3,190,000
685101117 Trần Trung Thông 23/05/1999 D 15,560,000 0 0 15,560,000 15,080,000 0 480,000
685102004 Phạm Khánh Linh 02/11/2000 A 22,980,000 0 0 22,980,000 19,860,000 0 3,120,000
685102011 Dương Thị Phương Thảo 15/09/2000 A 19,400,000 0 0 19,400,000 17,060,000 0 2,340,000
685103025 Nguyễn Trường Giang 21/10/2000 A 11,200,000 0 0 11,200,000 10,660,000 0 540,000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng 19/01/2000 A 15,500,000 0 0 15,500,000 14,220,000 0 1,280,000
685103034 Nguyễn Minh Hoàng 20/03/2000 A 10,880,000 0 0 10,880,000 10,000,000 0 880,000
685105020 Hoàng Văn Hiện 13/09/2000 D 43,140,000 0 0 43,140,000 35,660,000 0 7,480,000
685105022 Mai Văn Hiểu 01/05/1999 D 54,000,000 0 0 54,000,000 48,220,000 0 5,780,000
685105026 Nguyễn Trung Hiếu 29/09/1996 C 50,560,000 0 0 50,560,000 47,160,000 0 3,400,000
685105039 Bùi Thị Ngọc Minh 11/10/2000 B 60,680,000 0 0 60,680,000 60,240,000 0 440,000
685105068 Đoàn Thị Huyền Trang 26/12/2000 B 55,940,000 0 0 55,940,000 54,580,000 0 1,360,000
685111005 Vũ Hoàng Chi 13/08/2000 E 67,260,000 0 0 67,260,000 66,320,000 0 940,000
685111013 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/10/2000 E 53,940,000 0 0 53,940,000 50,100,000 0 3,840,000
685111020 Bùi Gia Long 28/10/1998 E 89,260,000 0 0 89,260,000 82,820,000 0 6,440,000
685111035 Nghiêm Thị Thu Trang 27/02/2000 E 73,520,000 0 0 73,520,000 72,220,000 0 1,300,000
685201022 Nguyễn Tiến Đức 17/05/2000 A 5,640,000 0 0 5,640,000 5,120,000 0 520,000
685211011 Nguyễn Ngọc Linh 25/02/2000 K 7,960,000 0 0 7,960,000 7,420,000 0 540,000
685301008 Vũ Hải Đăng 25/06/2000 A 36,080,000 0 0 36,080,000 31,140,000 0 4,940,000
685602043 Trần Thị Thoan 02/09/2000 A 29,410,000 0 0 29,410,000 26,810,000 0 2,600,000
685605017 Phạm Phương Thảo 13/11/2000 A 9,370,000 0 0 9,370,000 8,750,000 0 620,000
685606030 Âu Dương Hoàng 28/07/2000 A 69,460,000 24,822,000 0 44,638,000 43,858,000 0 780,000
685606031 Phùng Thị Huệ 28/03/2000 A 68,260,000 0 0 68,260,000 67,480,000 0 780,000
685606041 Nguyễn Thị Hường 13/04/1999 A 45,700,000 0 0 45,700,000 44,300,000 0 1,400,000
685606050 Phạm Thị Phương Linh 13/08/2000 B 64,110,000 0 0 64,110,000 60,210,000 0 3,900,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh 19/11/2000 E 41,270,000 0 0 41,270,000 29,790,000 0 11,480,000
685611013 Phạm Phương Bắc 05/05/2000 E 59,400,000 0 0 59,400,000 57,020,000 0 2,380,000
685611014 Nguyễn Văn Cảnh 19/09/1999 E 57,990,000 0 0 57,990,000 55,850,000 0 2,140,000
685611046 Nguyễn Thị Hương 02/04/1998 E 59,390,000 0 0 59,390,000 56,220,000 0 3,170,000
685611064 Trần Hồng Nhật 05/07/2000 G 53,020,000 0 0 53,020,000 48,280,000 0 4,740,000
685611075 Nguyễn Thị Thu Phương 17/05/2000 G 52,070,000 0 0 52,070,000 51,550,000 0 520,000
685611097 Phạm Thu Trang 12/10/2000 G 56,920,000 0 0 56,920,000 54,840,000 0 2,080,000
685613002 Nguyễn Thị Hoàng Anh 28/10/2000 B 29,740,000 0 0 29,740,000 29,220,000 0 520,000
685613054 Nguyễn Hải Yến 01/12/2000 C 8,570,000 0 0 8,570,000 7,530,000 0 1,040,000
685614011 Hồ Minh Tuấn Dương 26/08/2000 D 40,780,000 0 0 40,780,000 39,940,000 0 840,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi 18/09/2000 D 11,630,000 0 0 11,630,000 6,500,000 0 5,130,000
685701028 Trần Thị Thanh Hiếu 26/12/2000 B 3,900,000 0 0 3,900,000 2,600,000 0 1,300,000
685703024 Phạm Phương Trang 27/05/2000 A 10,050,000 0 0 10,050,000 9,010,000 0 1,040,000
685801002 Nguyễn Đức Mạnh 28/10/1998 A 7,600,000 0 0 7,600,000 5,780,000 0 1,820,000
685906022 Nguyễn Hạ Trang 03/06/2000 A 26,890,000 0 0 26,890,000 25,850,000 0 1,040,000
685917001 Đào Vân Anh 20/05/2000 D 7,640,000 0 0 7,640,000 6,800,000 0 840,000
695101035 Lưu Thành Đạt 05/12/2001 A 9,060,000 0 0 9,060,000 6,160,000 0 2,900,000
695101043 Đặng Thị Phương Dung 25/01/2001 A 15,080,000 0 0 15,080,000 12,600,000 0 2,480,000
695101044 Hoa Minh Dương 03/07/2001 A 6,940,000 0 0 6,940,000 5,860,000 0 1,080,000
695101135 Dương Thu Phương 20/04/2001 TN 2,080,000 0 0 2,080,000 1,700,000 0 380,000
695102010 Đoàn Nhật Huy Hoàng 01/07/2001 A 4,660,000 0 0 4,660,000 1,960,000 0 2,700,000
695102015 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12/11/2001 A 6,740,000 0 0 6,740,000 6,220,000 0 520,000
695102024 Thân Thị Thu 25/08/2000 A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
695102026 Hồ Thị Nhật Thùy 26/03/2001 A 14,260,000 0 0 14,260,000 13,400,000 0 860,000
695103010 Phan Đức Anh 12/03/2001 A 4,420,000 0 0 4,420,000 3,126,000 0 1,294,000
695103044 Phạm Thị Hồng 01/04/2001 A 6,240,000 0 0 6,240,000 3,380,000 0 2,860,000
695103055 Nguyễn Thanh Hương 03/09/2001 A 9,640,000 0 0 9,640,000 7,820,000 0 1,820,000
695103099 Vũ Thị Lan Phương 29/01/2001 B 9,780,000 0 0 9,780,000 7,840,000 0 1,940,000
695103117 Đỗ Thanh Thủy 15/08/2001 B 11,200,000 0 0 11,200,000 9,120,000 0 2,080,000
695103119 Trần Hồng Thủy Tiên 01/03/2001 B 5,500,000 0 0 5,500,000 4,200,000 0 1,300,000
695105009 Trần Thị Quỳnh Anh 14/01/2000 B 51,160,000 0 0 51,160,000 49,460,000 0 1,700,000
695105022 Đàm Trung Đức 17/01/1998 C 49,220,000 0 0 49,220,000 44,920,000 0 4,300,000
695105029 Nguyễn Văn Dương 24/08/2001 D 43,660,000 0 0 43,660,000 36,180,000 0 7,480,000
695105048 Nguyễn Mạnh Hoàn 04/05/2001 B 50,980,000 0 0 50,980,000 42,480,000 0 8,500,000
695105060 Nguyễn Văn Huy 30/01/2001 C 46,040,000 0 0 46,040,000 40,600,000 0 5,440,000
695105071 Nguyễn Bá Lễ 15/03/2001 C 48,620,000 0 0 48,620,000 42,840,000 0 5,780,000
695105100 Trần Hồng Quân 26/04/2001 D 54,700,000 0 0 54,700,000 53,000,000 0 1,700,000
695105110 Đoàn Việt Thắng 13/11/2001 D 62,580,000 0 0 62,580,000 61,220,000 0 1,360,000
695105127 Phạm Đức Trung 19/10/2001 C 48,520,000 0 0 48,520,000 44,200,000 0 4,320,000
695111014 Phạm Thành Đạt 14/10/2001 E 55,300,000 0 0 55,300,000 54,620,000 0 680,000
695111030 Lê Thị Hiền 22/12/2001 E 35,840,000 0 0 35,840,000 34,480,000 0 1,360,000
695111044 Vũ Trung Kiên 04/08/2001 E 58,460,000 0 0 58,460,000 57,780,000 0 680,000
695111066 Nguyễn Thị Phương 07/10/2000 E 66,280,000 0 0 66,280,000 61,520,000 0 4,760,000
695111075 Đoàn Anh Thư 26/01/2001 E 50,120,000 0 0 50,120,000 49,100,000 0 1,020,000
695113005 Nguyễn Linh Chi 10/02/2001 K 4,720,000 0 0 4,720,000 4,200,000 0 520,000
695113014 Lê Thị Thanh Huyền 16/06/2001 K 4,860,000 0 0 4,860,000 4,340,000 0 520,000
695114033 Ngô Thuỳ Trang 07/08/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 0 0 1,820,000
695201041 Nguyễn Minh Hiền 07/03/2001 A 4,160,000 0 0 4,160,000 2,600,000 0 1,560,000
695201065 Nguyễn Thị Anh Khuyên 17/11/2001 A 4,560,000 0 0 4,560,000 3,780,000 0 780,000
695201073 Lê Khắc Lợi 03/10/2001 B 11,680,000 0 0 11,680,000 8,000,000 0 3,680,000
695201133 Vũ Đình Tuấn 19/08/2001 B 8,880,000 0 0 8,880,000 7,000,000 0 1,880,000
695201134 Vương Thiên Tuệ 21/12/2001 B 10,640,000 0 0 10,640,000 8,920,000 0 1,720,000
695202007 Nguyễn Công Điệp Hoàng 07/12/2001 E 52,820,000 0 0 52,820,000 52,040,000 0 780,000
695202012 Nguyễn Xuân Mạnh 31/07/2001 E 51,080,000 0 0 51,080,000 49,720,000 0 1,360,000
695202013 Nguyễn Tiến Minh 11/04/2001 E 48,000,000 0 0 48,000,000 46,300,000 0 1,700,000
695211004 Nguyễn Hải Anh 18/08/2001 K 8,980,000 0 0 8,980,000 7,040,000 0 1,940,000
695211014 Nguyễn Thu Hiền 08/10/2001 K 13,800,000 0 0 13,800,000 10,100,000 0 3,700,000
695211015 Nguyễn Việt Hoàng 09/11/2001 K 5,720,000 0 0 5,720,000 3,620,000 0 2,100,000
695211023 Nguyễn Đức Nam 21/11/2001 K 5,120,000 0 0 5,120,000 3,980,000 0 1,140,000
695211025 An Hoàng Phương 02/12/2001 K 9,440,000 0 0 9,440,000 9,080,000 0 360,000
695301070 Chu Hạnh Phúc 18/05/2001 A 9,820,000 0 0 9,820,000 7,480,000 0 2,340,000
695601127 Hoàng Thị Kim Nguyệt 09/11/2001 C 9,080,000 0 0 9,080,000 7,560,000 0 1,520,000
695601223 Nguyễn Kim Xuân 29/03/2001 D 9,380,000 0 0 9,380,000 7,760,000 0 1,620,000
695602011 Lê Nguyệt Ánh 01/05/2001 A 3,120,000 0 0 3,120,000 2,900,000 0 220,000
695602045 Phạm Thúy Hạnh 02/04/2001 A 6,320,000 0 0 6,320,000 5,840,000 0 480,000
695602095 Trần Hiểu Ngân 18/07/2001 B 11,040,000 0 0 11,040,000 8,340,000 0 2,700,000
695602106 Nguyễn Đức Nhân 23/10/2001 B 4,760,000 0 0 4,760,000 4,620,000 0 140,000
695603136 Nguyễn Như Quang 03/05/2001 B 6,100,000 0 0 6,100,000 5,580,000 0 520,000
695603163 Phan Thị Trà 02/09/2001 B 3,120,000 0 0 3,120,000 2,340,000 0 780,000
695605028 Lò Thị Lương 28/09/2001 A 1,590,000 0 0 1,590,000 810,000 0 780,000
695605040 Cà Thu Trang 18/05/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 1,460,000 0 360,000
695606003 Bùi Đình Quang Anh 12/08/2001 A 38,880,000 0 0 38,880,000 32,440,000 0 6,440,000
695606006 Lê Vũ Anh 26/11/2001 A 40,540,000 0 0 40,540,000 39,000,000 0 1,540,000
695606024 Trần Việt Cường 30/11/2001 A 35,020,000 0 0 35,020,000 34,460,000 0 560,000
695606030 Nguyễn Thế Dương 20/11/2001 A 38,300,000 0 0 38,300,000 31,300,000 0 7,000,000
695606044 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 17/08/2001 A 43,260,000 0 0 43,260,000 41,090,000 0 2,170,000
695606051 Lê Văn Hiếu 04/07/2001 A 34,550,000 0 0 34,550,000 33,570,000 0 980,000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/2001 A 38,610,000 0 0 38,610,000 35,250,000 0 3,360,000
695606098 Lê Thị Quỳnh Nga 02/07/2001 B 49,020,000 0 0 49,020,000 45,830,000 0 3,190,000
695606124 Đặng Hải Sơn 01/03/2001 B 48,310,000 0 0 48,310,000 42,150,000 0 6,160,000
695606142 Đỗ Thùy Trang 12/03/2001 B 39,780,000 0 0 39,780,000 39,290,000 0 490,000
695606144 Lương Thu Trang 28/01/2001 B 39,790,000 0 0 39,790,000 39,230,000 0 560,000
695609027 Nguyễn Thu Hà 05/08/2001 A 41,000,000 0 0 41,000,000 40,440,000 0 560,000
695609060 Phan Thùy Linh 16/09/2001 A 40,470,000 0 0 40,470,000 39,910,000 0 560,000
695609063 Lương Phạm Hải Long 08/01/2001 A 34,590,000 0 0 34,590,000 34,030,000 0 560,000
695609102 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/10/2001 B 41,060,000 0 0 41,060,000 40,500,000 0 560,000
695609114 Đào Như Ý 29/04/2001 A 58,580,000 0 0 58,580,000 56,620,000 0 1,960,000
695611016 Phạm Hà Chi 27/02/2001 E 42,570,000 0 0 42,570,000 42,210,000 0 360,000
695611037 Nguyễn Văn Hòa 01/03/2001 E 39,890,000 0 0 39,890,000 36,530,000 0 3,360,000
695611047 Nguyễn Thị Mai Linh 05/04/2001 E 41,770,000 0 0 41,770,000 37,010,000 0 4,760,000
695611051 Lê Thị Kim Loan 25/06/2001 G 40,520,000 0 0 40,520,000 38,560,000 0 1,960,000
695611069 Phạm Nguyễn Hạnh Quyên 05/12/2001 G 37,820,000 0 0 37,820,000 37,260,000 0 560,000
695611070 Lê Hương Quỳnh 19/03/2001 G 48,710,000 0 0 48,710,000 47,310,000 0 1,400,000
695611081 Ngô Thị Thu 20/05/2001 G 39,300,000 0 0 39,300,000 38,740,000 0 560,000
695611096 Nguyễn Thu Trang 07/05/2001 G 43,560,000 0 0 43,560,000 43,010,000 0 550,000
695613016 Trần Hương Giang 26/07/2001 E 3,460,000 0 0 3,460,000 2,420,000 0 1,040,000
695613074 Lê Thu Hiền Trang 06/10/2001 E 10,480,000 0 0 10,480,000 7,560,000 0 2,920,000
695613079 Lê Tố Uyên 28/10/2001 E 11,200,000 0 0 11,200,000 9,900,000 0 1,300,000
695701055 Nguyễn Tài Hiếu 23/11/2001 A5 2,420,000 0 0 2,420,000 1,800,000 0 620,000
695801016 Ngô Thị Cẩm Ly 29/12/2001 A 3,200,000 0 0 3,200,000 2,680,000 0 520,000
695801022 Nguyễn Bằng Thái 21/10/2001 A 3,420,000 0 0 3,420,000 3,300,000 0 120,000
695801024 Nguyễn Hà Thu 11/03/2000 A 6,700,000 0 0 6,700,000 5,920,000 0 780,000
695801025 Nguyễn Văn Toản 30/05/2001 A 3,880,000 0 0 3,880,000 3,100,000 0 780,000
695801027 Lương Hà Trang 25/02/2001 A 10,160,000 0 0 10,160,000 7,820,000 0 2,340,000
695801032 Đào Hà Vy 17/04/2001 A 12,020,000 0 0 12,020,000 10,720,000 0 1,300,000
695801039 Đàm Thùy Linh 07/06/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 0 0 1,820,000
695802012 Lưu Thị Quỳnh Trang 10/11/2001 B 12,940,000 0 0 12,940,000 10,340,000 0 2,600,000
695901001 Đỗ Quang Anh 11/09/2001 A 5,080,000 0 0 5,080,000 4,300,000 0 780,000
695901004 Đinh Viết Đạt 07/08/2001 A 7,080,000 0 0 7,080,000 5,520,000 0 1,560,000
695901005 Lý Quốc Đạt 17/10/2001 A 5,220,000 0 0 5,220,000 4,860,000 0 360,000
695901007 Nguyễn Ngọc Hiếu 22/05/2001 A 4,820,000 0 0 4,820,000 3,000,000 0 1,820,000
695901010 Đỗ Huy Lợi 11/10/2001 A 7,600,000 0 0 7,600,000 7,080,000 0 520,000
