Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023

>

Căn cứ Quyết định số 6045/QĐ - ĐHSPHN ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2022 - 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 40/TB- ĐHSPHN ngày 08 tháng 02 năm 2023 về việc lịch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (lịch thu từ ngày 20/03/2023 đến ngày 30/03/2023).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2/2022-2023 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

-Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

       *** Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

 

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Hoàn trả trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5,200,000 0 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6,720,000 0 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12,660,000 0 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1,380,000 0 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1,080,000 0 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4,560,000 0 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9,870,000 0 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10,590,000 0 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2,750,000 0 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10,900,000 0 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3,020,000 0 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7,320,000 0 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9,550,000 0 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4,460,000 0 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4,650,000 0 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4,010,000 0 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1,600,000 0 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9,300,000 0 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5,850,000 0 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3,060,000 0 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3,120,000 0 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12,490,000 0 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8,490,000 0 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18,390,000 0 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17,100,000 0 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655112010 Nguyễn Đắc Lộc 10/04/1997 K 29,880,000 0 0 29,880,000 28,760,000 0 1,120,000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8,670,000 0 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14,990,000 0 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601090 Dương Bảo Ngọc 08/08/1997 C 19,890,000 0 0 19,890,000 18,590,000 0 1,300,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9,180,000 0 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1,230,000 0 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605041 Đặng Thùy Linh 05/10/1997 A 31,720,000 0 0 31,720,000 30,940,000 0 780,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3,210,000 0 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10,290,000 0 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24,990,000 0 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13,720,000 0 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8,320,000 0 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4,090,000 0 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 9,460,000 0 0 9,460,000 6,340,000 0 3,120,000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 8,680,000 0 0 8,680,000 6,340,000 0 2,340,000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1,450,000 0 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6,870,000 0 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8,000,000 0 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1,920,000 0 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665103011 Nguyễn Quang Đăng 11/04/1998 A 24,510,000 0 0 24,510,000 20,610,000 0 3,900,000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10,250,000 0 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm 12/09/1997 A 30,630,000 0 0 30,630,000 29,070,000 0 1,560,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12,810,000 0 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665601155 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 D 27,240,000 0 0 27,240,000 25,680,000 0 1,560,000
665606063 Lê Nguyễn Cẩm Trang 27/06/1997 B 53,590,000 0 0 53,590,000 52,030,000 0 1,560,000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28,250,000 0 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665614038 Trần Thị Nhung 23/11/1997 C 54,570,000 0 0 54,570,000 54,050,000 0 520,000
665917022 Đỗ Thị Thu 02/02/1997 D 34,860,000 0 0 34,860,000 29,920,000 0 4,940,000
675103003 Đỗ Như Anh 14/01/1999 TN 24,580,000 0 0 24,580,000 24,480,000 0 100,000
675103051 Nguyễn Tuấn Long 15/12/1996 TN 18,880,000 0 0 18,880,000 14,720,000 0 4,160,000
675105023 Vũ Danh Đức 05/07/1999 B 56,870,000 0 0 56,870,000 55,330,000 0 1,540,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng 18/10/1999 B 49,010,000 0 0 49,010,000 45,950,000 0 3,060,000
675105054 Đỗ Duy Lân 02/08/1999 C 55,480,000 0 0 55,480,000 53,140,000 0 2,340,000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32,250,000 0 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675105082 Hoàng Tuấn Thành 14/01/1996 D 59,360,000 0 0 59,360,000 58,000,000 0 1,360,000
675113027 Nguyễn Thị Hồng Yến 23/02/1999 K 14,720,000 0 0 14,720,000 14,240,000 0 480,000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11,580,000 0 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa 30/09/1999 A 4,560,000 0 0 4,560,000 3,520,000 0 1,040,000
675201048 Phạm Thị Mỹ 12/11/1997 A 4,680,000 0 0 4,680,000 3,900,000 0 780,000
675302014 Đặng Thị Ngọc Tú 14/07/1999 E 84,810,000 0 0 84,810,000 80,390,000 0 4,420,000
675311010 Nguyễn Thị Minh Thu 14/03/1999 K 23,580,000 0 0 23,580,000 22,280,000 0 1,300,000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675606042 Hoàng Họa Mi 24/03/1999 B 38,090,000 0 0 38,090,000 37,530,000 0 560,000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung 02/07/1999 B 37,620,000 0 0 37,620,000 35,660,000 0 1,960,000
675606058 Nguyễn Thu Phương 12/10/1999 B 28,690,000 0 0 28,690,000 24,640,000 0 4,050,000
675606066 Nguyễn Thị Thảo 30/03/1999 B 71,340,000 0 0 71,340,000 70,700,000 0 640,000
675609076 Dương Thị Thu Thủy 13/05/1999 B 68,890,000 0 0 68,890,000 67,740,000 0 1,150,000
675611021 Nguyễn Thị Hoa 14/12/1999 E 63,140,000 0 0 63,140,000 61,680,000 0 1,460,000
675613001 Nguyễn Hồ Thanh An 01/07/1999 E 4,300,000 0 0 4,300,000 3,780,000 0 520,000
675613004 Nguyễn Quỳnh Chi 14/05/1999 E 18,500,000 0 0 18,500,000 17,500,000 0 1,000,000
675614011 Nguyễn Phi Bằng 03/03/1998 B 51,830,000 0 0 51,830,000 50,990,000 0 840,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc 02/04/1999 C 28,300,000 0 0 28,300,000 17,980,000 0 10,320,000
675701001 Dương Phương Anh 23/02/1999 A 13,690,000 0 0 13,690,000 12,650,000 0 1,040,000
675801007 Hoàng Thuỳ Dương 03/02/1999 A 2,700,000 0 0 2,700,000 2,440,000 0 260,000
675801013 Lê Thị Mai Hương 21/12/1999 A 4,060,000 0 0 4,060,000 2,560,000 0 1,500,000
675801030 Phùng Thu Thúy 06/07/1999 A 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000
675801039 Lê Thị Yến 05/11/1997 A 9,600,000 0 0 9,600,000 9,080,000 0 520,000
675901015 Nguyễn Ngọc Minh 01/08/1999 A 12,710,000 0 0 12,710,000 11,930,000 0 780,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/1999 A 750,000 0 0 750,000 0 0 750,000
675907027 Bùi Đức Trung 26/11/1999 A 12,380,000 0 0 12,380,000 11,820,000 0 560,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/1999 D 3,190,000 0 0 3,190,000 0 0 3,190,000
685102011 Dương Thị Phương Thảo 15/09/2000 A 17,060,000 0 0 17,060,000 16,420,000 0 640,000
685103011 Nguyễn Thị Dàng 16/09/2000 A 11,820,000 0 0 11,820,000 10,520,000 0 1,300,000
685105010 Mai Thái Dương 10/05/2000 B 62,560,000 0 0 62,560,000 59,960,000 0 2,600,000
685105020 Hoàng Văn Hiện 13/09/2000 D 43,140,000 0 0 43,140,000 35,660,000 0 7,480,000
685105022 Mai Văn Hiểu 01/05/1999 D 54,000,000 0 0 54,000,000 48,220,000 0 5,780,000
685105026 Nguyễn Trung Hiếu 29/09/1996 C 50,560,000 0 0 50,560,000 47,160,000 0 3,400,000
685105039 Bùi Thị Ngọc Minh 11/10/2000 B 60,680,000 0 0 60,680,000 60,240,000 0 440,000
685105065 Đoàn Xuân Thức 17/05/2000 C 55,120,000 43,580,000 0 11,540,000 15,220,000 4,200,000 520,000
685105067 Cấn Anh Toàn 25/09/2000 B 60,360,000 0 0 60,360,000 60,000,000 0 360,000
685105068 Đoàn Thị Huyền Trang 26/12/2000 B 55,940,000 0 0 55,940,000 54,580,000 0 1,360,000
685105079 Vũ Thành Vinh 05/11/2000 D 56,560,000 0 0 56,560,000 53,160,000 0 3,400,000
685111013 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/10/2000 E 53,940,000 0 0 53,940,000 50,100,000 0 3,840,000
685113026 Tô Thị Phương Thảo 25/07/1998 K 1,040,000 0 0 1,040,000 680,000 0 360,000
685201006 Vũ Hoàng Anh 08/10/1998 A 16,660,000 0 0 16,660,000 10,940,000 0 5,720,000
685201089 Nguyễn Quốc Trung 26/03/1999 B 6,860,000 0 0 6,860,000 6,080,000 0 780,000
685301008 Vũ Hải Đăng 25/06/2000 A 31,140,000 0 0 31,140,000 26,420,000 0 4,720,000
685301050 Nguyễn Thu Trang 22/06/2000 A 8,940,000 0 0 8,940,000 8,420,000 0 520,000
685605017 Phạm Phương Thảo 13/11/2000 A 9,370,000 0 0 9,370,000 8,750,000 0 620,000
685606002 Đào Thế Anh 04/08/2000 A 39,120,000 0 0 39,120,000 38,280,000 0 840,000
685606041 Nguyễn Thị Hường 13/04/1999 A 45,700,000 0 0 45,700,000 44,300,000 0 1,400,000
685606050 Phạm Thị Phương Linh 13/08/2000 B 60,210,000 0 0 60,210,000 55,530,000 0 4,680,000
685606053 Quản Thanh Loan 25/08/2000 B 38,830,000 0 0 38,830,000 38,130,000 0 700,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh 19/11/2000 E 41,270,000 0 0 41,270,000 29,790,000 0 11,480,000
685611014 Nguyễn Văn Cảnh 19/09/1999 E 55,850,000 0 0 55,850,000 55,430,000 0 420,000
685611023 Lê Thu Giang 22/09/2000 E 56,170,000 0 0 56,170,000 55,030,000 0 1,140,000
685611027 Đặng Thu Hà 15/10/1999 E 44,020,000 0 0 44,020,000 43,670,000 0 350,000
685611031 Đỗ Thị Thúy Hằng 23/12/2000 E 46,070,000 0 0 46,070,000 45,090,000 0 980,000
685611046 Nguyễn Thị Hương 02/04/1998 E 59,390,000 0 0 59,390,000 56,220,000 0 3,170,000
685611053 Quách Thị Mai Linh 31/03/2000 E 57,500,000 0 0 57,500,000 57,080,000 0 420,000
685611058 Nguyễn Thị Cát Ly 17/01/2000 G 49,380,000 0 0 49,380,000 47,040,000 0 2,340,000
685611064 Trần Hồng Nhật 05/07/2000 G 53,020,000 0 0 53,020,000 48,280,000 0 4,740,000
685611097 Phạm Thu Trang 12/10/2000 G 56,920,000 0 0 56,920,000 54,840,000 0 2,080,000
685613054 Nguyễn Hải Yến 01/12/2000 C 8,570,000 0 0 8,570,000 7,530,000 0 1,040,000
685614011 Hồ Minh Tuấn Dương 26/08/2000 D 40,780,000 0 0 40,780,000 39,940,000 0 840,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi 18/09/2000 D 11,630,000 0 0 11,630,000 6,500,000 0 5,130,000
685701017 Lê Hoàng Hải 13/11/1998 A 9,000,000 0 0 9,000,000 8,460,000 0 540,000
685701028 Trần Thị Thanh Hiếu 26/12/2000 B 3,900,000 0 0 3,900,000 2,600,000 0 1,300,000
685703024 Phạm Phương Trang 27/05/2000 A 10,050,000 0 0 10,050,000 9,010,000 0 1,040,000
685801002 Nguyễn Đức Mạnh 28/10/1998 A 7,600,000 0 0 7,600,000 5,780,000 0 1,820,000
685917001 Đào Vân Anh 20/05/2000 D 7,640,000 0 0 7,640,000 6,800,000 0 840,000
695102003 Phạm Thị Ngọc Anh 24/10/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 1,020,000 0 800,000
695102010 Đoàn Nhật Huy Hoàng 01/07/2001 A 4,660,000 0 0 4,660,000 1,960,000 0 2,700,000
695103001 Đặng Văn An 11/12/2001 A 6,800,000 0 0 6,800,000 5,400,000 0 1,400,000
695103044 Phạm Thị Hồng 01/04/2001 A 3,380,000 0 0 3,380,000 2,820,000 0 560,000
695103117 Đỗ Thanh Thủy 15/08/2001 B 9,120,000 0 0 9,120,000 7,560,000 0 1,560,000
695105009 Trần Thị Quỳnh Anh 14/01/2000 B 49,460,000 0 0 49,460,000 44,140,000 0 5,320,000
695105011 Hà Tùng Bách 28/01/2001 C 50,880,000 0 0 50,880,000 46,560,000 0 4,320,000
695105012 Hoàng Đức Bình 09/01/2001 B 51,400,000 0 0 51,400,000 50,880,000 0 520,000
695105013 Nguyễn Thị Bình 27/11/2001 C 50,180,000 0 0 50,180,000 49,900,000 0 280,000
695105022 Đàm Trung Đức 17/01/1998 C 49,220,000 0 0 49,220,000 44,920,000 0 4,300,000
695105029 Nguyễn Văn Dương 24/08/2001 D 43,660,000 0 0 43,660,000 36,180,000 0 7,480,000
695105042 Nguyễn Khắc Hiệp 01/04/2001 C 44,060,000 0 0 44,060,000 39,580,000 0 4,480,000
695105048 Nguyễn Mạnh Hoàn 04/05/2001 B 50,980,000 0 0 50,980,000 42,480,000 0 8,500,000
695105060 Nguyễn Văn Huy 30/01/2001 C 46,040,000 0 0 46,040,000 40,600,000 0 5,440,000
695105063 Bùi Minh Khánh 09/12/2001 C 46,320,000 0 0 46,320,000 44,680,000 0 1,640,000
695105071 Nguyễn Bá Lễ 15/03/2001 C 48,620,000 0 0 48,620,000 42,840,000 0 5,780,000
695105100 Trần Hồng Quân 26/04/2001 D 53,000,000 0 0 53,000,000 50,900,000 0 2,100,000
695105108 Nguyễn Song Tấn 10/12/2001 D 50,980,000 0 0 50,980,000 50,700,000 0 280,000
695105110 Đoàn Việt Thắng 13/11/2001 D 61,220,000 0 0 61,220,000 57,000,000 0 4,220,000
695105113 Nguyễn Văn Thanh 07/12/2001 B 47,480,000 0 0 47,480,000 46,520,000 0 960,000
695105127 Phạm Đức Trung 19/10/2001 C 48,520,000 0 0 48,520,000 44,200,000 0 4,320,000
695105135 Lê Ngọc Tùng 18/06/2001 D 52,640,000 0 0 52,640,000 50,380,000 0 2,260,000
695111030 Lê Thị Hiền 22/12/2001 E 35,840,000 0 0 35,840,000 34,480,000 0 1,360,000
695111066 Nguyễn Thị Phương 07/10/2000 E 61,520,000 0 0 61,520,000 55,340,000 0 6,180,000
695111096 Bùi Thị Yến 25/06/2001 E 52,200,000 0 0 52,200,000 46,220,000 0 5,980,000
695114033 Ngô Thuỳ Trang 07/08/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 0 0 1,820,000
695201065 Nguyễn Thị Anh Khuyên 17/11/2001 A 3,780,000 0 0 3,780,000 3,540,000 0 240,000
695202007 Nguyễn Công Điệp Hoàng 07/12/2001 E 52,040,000 0 0 52,040,000 49,170,000 0 2,870,000
695202013 Nguyễn Tiến Minh 11/04/2001 E 46,300,000 0 0 46,300,000 42,220,000 0 4,080,000
695301101 Dương Nhật Vi 26/03/2000 A 19,160,000 0 0 19,160,000 15,220,000 0 3,940,000
695604017 Lê Quang Huy 24/07/2001 A 36,920,000 0 0 36,920,000 34,610,000 0 2,310,000
695604032 Nguyễn Thị Quý 12/07/2001 A 36,660,000 0 0 36,660,000 34,350,000 0 2,310,000
695606003 Bùi Đình Quang Anh 12/08/2001 A 38,880,000 0 0 38,880,000 32,440,000 0 6,440,000
695606006 Lê Vũ Anh 26/11/2001 A 40,540,000 0 0 40,540,000 39,000,000 0 1,540,000
695606008 Mai Thạch Anh 16/07/2000 A 41,470,000 0 0 41,470,000 36,850,000 0 4,620,000
695606024 Trần Việt Cường 30/11/2001 A 35,020,000 0 0 35,020,000 34,460,000 0 560,000
695606030 Nguyễn Thế Dương 20/11/2001 A 38,300,000 0 0 38,300,000 31,300,000 0 7,000,000
695606044 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 17/08/2001 A 43,260,000 0 0 43,260,000 41,090,000 0 2,170,000
695606051 Lê Văn Hiếu 04/07/2001 A 34,550,000 0 0 34,550,000 33,570,000 0 980,000
695606060 Phạm Việt Hoàng 28/01/2001 A 40,480,000 0 0 40,480,000 38,310,000 0 2,170,000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/2001 A 38,610,000 0 0 38,610,000 35,250,000 0 3,360,000
695606098 Lê Thị Quỳnh Nga 02/07/2001 B 49,020,000 0 0 49,020,000 45,830,000 0 3,190,000
695606124 Đặng Hải Sơn 01/03/2001 B 42,150,000 0 0 42,150,000 36,200,000 0 5,950,000
695606133 Nguyễn Duy Thợi 15/11/2000 B 35,620,000 0 0 35,620,000 33,240,000 0 2,380,000
695609003 Nguyễn Thu An 18/11/2001 B 36,480,000 0 0 36,480,000 34,310,000 0 2,170,000
695609054 Lê Phương Linh 11/11/2001 A 40,100,000 0 0 40,100,000 36,880,000 0 3,220,000
695609055 Lê Thị Thùy Linh 09/06/2001 B 40,020,000 0 0 40,020,000 38,150,000 0 1,870,000
695609060 Phan Thùy Linh 16/09/2001 A 39,910,000 0 0 39,910,000 36,760,000 0 3,150,000
695609065 Phùng Thị Lý 22/04/2001 B 38,760,000 0 0 38,760,000 36,800,000 0 1,960,000
695609082 Đỗ Nguyễn Phương Thảo 07/07/2001 A 39,880,000 0 0 39,880,000 37,500,000 0 2,380,000
695609088 Đỗ Minh Thu 27/09/2001 A 35,940,000 0 0 35,940,000 34,610,000 0 1,330,000
695609114 Đào Như Ý 29/04/2001 A 56,620,000 0 0 56,620,000 52,280,000 0 4,340,000
695609116 Nguyễn Thị Bảo Yến 11/09/2001 B 35,740,000 0 0 35,740,000 33,780,000 0 1,960,000
695611010 Nguyễn Thùy Anh 20/06/2001 E 40,720,000 0 0 40,720,000 37,850,000 0 2,870,000
695611021 Khương Thùy Dung 09/07/2001 E 47,160,000 0 0 47,160,000 46,140,000 0 1,020,000
695611047 Nguyễn Thị Mai Linh 05/04/2001 E 41,770,000 0 0 41,770,000 37,010,000 0 4,760,000
695611051 Lê Thị Kim Loan 25/06/2001 G 38,560,000 0 0 38,560,000 37,440,000 0 1,120,000
695611081 Ngô Thị Thu 20/05/2001 G 38,740,000 0 0 38,740,000 38,390,000 0 350,000
695614005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 01/11/2001 B 39,850,000 0 0 39,850,000 36,560,000 0 3,290,000
695614015 Bùi Thị Hồng Chinh 25/12/2001 B 36,380,000 0 0 36,380,000 32,880,000 0 3,500,000
695614020 Đặng Thùy Dương 03/12/2001 B 35,680,000 0 0 35,680,000 32,040,000 0 3,640,000
695614045 Lê Trịnh Phương Linh 10/03/2001 B 39,670,000 0 0 39,670,000 35,820,000 0 3,850,000
695614048 Phan Thị Lương 19/12/2001 B 35,560,000 0 0 35,560,000 32,200,000 0 3,360,000
695614052 Nguyễn Nữ Hoàng Minh 12/02/2001 B 36,140,000 0 0 36,140,000 32,780,000 0 3,360,000
695614055 Nguyễn Hà My 15/07/2001 B 57,040,000 0 0 57,040,000 48,480,000 0 8,560,000
695614086 Nguyễn Đình Tuấn 23/09/2000 B 38,760,000 0 0 38,760,000 35,260,000 0 3,500,000
695701184 Lina Sisomsouk 02/12/1999 A2 1,640,000 0 0 1,640,000 1,120,000 0 520,000
695801008 Phạm Thị Hiền 25/03/2001 A 5,680,000 0 0 5,680,000 4,640,000 0 1,040,000
695801015 Lò Phạm Thảo Ly 01/09/2001 A 10,200,000 0 0 10,200,000 8,900,000 0 1,300,000
695801018 Nguyễn Trần Hà Ngân 26/11/2001 A 3,260,000 0 0 3,260,000 2,480,000 0 780,000
695801032 Đào Hà Vy 17/04/2001 A 10,720,000 0 0 10,720,000 9,820,000 0 900,000
695801039 Đàm Thùy Linh 07/06/2001 A 1,820,000 0 0 1,820,000 0 0 1,820,000
695802008 Nguyễn Lê Phương Ngân 04/10/2001 B 11,100,000 0 0 11,100,000 10,060,000 0 1,040,000
695901001 Đỗ Quang Anh 11/09/2001 A 3,520,000 0 0 3,520,000 2,220,000 0 1,300,000
695901007 Nguyễn Ngọc Hiếu 22/05/2001 A 4,820,000 0 0 4,820,000 3,000,000 0 1,820,000
695901018 Nguyễn Đình Đức 04/09/1998 A 3,000,000 0 0 3,000,000 2,480,000 0 520,000
695907002 Đoàn Trâm Anh 10/10/2001 A 47,530,000 0 0 47,530,000 44,680,000 0 2,850,000
695907023 Nguyễn Tiến Nam 19/07/2000 A 42,370,000 0 0 42,370,000 41,600,000 0 770,000
695907027 Kiều Thị Nhung 21/04/2001 A 39,350,000 0 0 39,350,000 35,150,000 0 4,200,000
695907031 Đinh Thị Phương 07/07/2001 A 44,170,000 0 0 44,170,000 41,300,000 0 2,870,000
695907035 Phạm Thị Quỳnh 05/03/2001 A 41,310,000 0 0 41,310,000 40,120,000 0 1,190,000
695907046 Trịnh Thu Thủy 16/10/2001 A 39,390,000 0 0 39,390,000 38,620,000 0 770,000
695917024 Đỗ Khánh Hà 31/10/2001 D 43,650,000 0 0 43,650,000 39,520,000 0 4,130,000
695917058 Mai Thị Thơm 03/09/2001 D 43,390,000 0 0 43,390,000 40,160,000 0 3,230,000
695917063 Lý Văn Tú 19/09/2001 D 39,830,000 0 0 39,830,000 35,140,000 0 4,690,000
705101002 Lê Hữu Hoàng An 11/12/2002 A1 3,120,000 0 0 3,120,000 2,820,000 0 300,000
705101080 Dương Chí Dũng 16/07/2002 A2 4,940,000 0 0 4,940,000 3,340,000 0 1,600,000
705101143 Phạm Thị Hằng 08/09/2002 A3 5,200,000 0 0 5,200,000 4,620,000 0 580,000
705101223 Nguyễn Văn Liêm 26/09/2002 A4 7,020,000 0 0 7,020,000 4,980,000 0 2,040,000
705101281 Hoàng Thị Bảo Ngọc 09/09/2002 CLC 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705101302 Phan Thị Hồng Nhung 04/10/2002 A5 6,760,000 0 0 6,760,000 4,800,000 0 1,960,000
705101389 Nguyễn Hưng Thưởng 13/01/2002 A7 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
705101412 Lò Văn Triều 21/12/2002 A7 5,980,000 0 0 5,980,000 3,760,000 0 2,220,000
705101447 Nguyễn Thị Hải Yến 26/04/2002 A7 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705102008 Hà Ngọc Hải 05/08/2002 A 2,080,000 0 0 2,080,000 680,000 0 1,400,000
705102018 Nguyễn Tiến Thành 12/03/2002 A 3,840,000 0 0 3,840,000 2,680,000 0 1,160,000
705102028 Lê Thị Dịu 18/09/2002 A 3,640,000 0 0 3,640,000 3,580,000 0 60,000
