Chi tiết

THÔNG BÁO về việc sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

>

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ - ĐHSPHN ngày 16 tháng 09 năm 2021 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2021 - 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 55/TB- ĐHSPHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc lịch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (lịch thu từ ngày 21/03/2022 đến ngày 31/03/2022).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

            Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2/2021-2022 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

  • Đối với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

       *** Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

Danh sách sinh viên còn nợ học phí:

Mã sinh viên Họ và tên Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Hoàn trả trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương C 5,200,000 0 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh B 6,720,000 0 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa B 2,800,000 0 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương C 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến C 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn B 12,660,000 0 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625111029 Nguyễn Thị Huyền Trang E 5,760,000 0 0 5,760,000 0 0 5,760,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh A 1,380,000 0 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo G 1,470,000 0 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng A 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635102019 Đoàn Đức Lưu A 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 1,200,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc B 1,080,000 0 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh B 4,560,000 0 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh B 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà A 3,990,000 0 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh B 9,870,000 0 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức CN 10,590,000 0 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc DN 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài DT 2,750,000 0 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh CN 10,900,000 0 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang DT 3,020,000 0 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà C 7,320,000 0 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh B 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645111007 Bùi Thế Long E 17,550,000 0 0 17,550,000 16,770,000 0 780,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình A 9,550,000 0 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh A 4,460,000 0 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến TN 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến B 4,650,000 0 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645611038 Phạm Minh Ngọc E 3,780,000 0 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang B 3,360,000 0 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy A 4,010,000 0 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân A 1,600,000 0 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt B 9,300,000 0 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp A 5,850,000 0 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức A 3,060,000 0 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết D 3,120,000 0 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân D 12,490,000 0 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo A 5,100,000 0 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài C 8,490,000 0 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655103006 Phùng Vân Anh A 30,750,000 0 0 30,750,000 29,970,000 0 780,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo DN 900,000 0 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt C 18,390,000 0 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc B 17,100,000 0 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh B 8,670,000 0 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655301015 Đào Thị Thanh Hằng A 40,010,000 0 0 40,010,000 36,630,000 0 3,380,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát C 14,990,000 0 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc C 600,000 0 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy D 9,180,000 0 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655604023 Vũ Thùy Linh A 1,230,000 0 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605041 Đặng Thùy Linh A 31,720,000 0 0 31,720,000 30,940,000 0 780,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang B 3,210,000 0 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh A 10,290,000 0 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường A 24,990,000 0 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh E 13,720,000 0 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên E 8,320,000 0 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt A 4,090,000 0 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn A 9,460,000 0 0 9,460,000 6,340,000 0 3,120,000
655801031 Cao Anh Tú A 8,680,000 0 0 8,680,000 6,340,000 0 2,340,000
655802004 Đoàn Thu Hằng B 1,450,000 0 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655903040 Phạm Hải Yến A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
655905034 Bùi Thị Thương A 6,870,000 0 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
655906018 Vi Văn Hùng A 50,370,000 0 0 50,370,000 47,250,000 0 3,120,000
657102001 Lê Xuân Bách A 8,000,000 0 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh C 1,920,000 0 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665105033 Nguyễn Nhật Khang B 36,640,000 0 0 36,640,000 35,280,000 0 1,360,000
665112008 Cao Thị Hương Ly K 12,240,000 0 0 12,240,000 10,680,000 0 1,560,000
665211016 Bùi Thu Trang K 10,290,000 0 0 10,290,000 9,770,000 0 520,000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh TN 27,000,000 0 0 27,000,000 21,280,000 0 5,720,000
665311010 Nguyễn Yến Linh K 10,250,000 0 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm A 27,510,000 0 0 27,510,000 21,010,000 0 6,500,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc C 12,810,000 0 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665601155 Nguyễn Thị Trang D 25,160,000 0 0 25,160,000 18,660,000 0 6,500,000
665602002 Lê Hà Anh A 32,080,000 0 0 32,080,000 22,720,000 0 9,360,000
665602012 Nguyễn Thành Chung A 21,660,000 0 0 21,660,000 20,100,000 0 1,560,000
665603004 Nguyễn Thị Kim Chi A 13,820,000 0 0 13,820,000 7,820,000 0 6,000,000
665603017 Nguyễn Thị Hương A 13,070,000 0 0 13,070,000 7,070,000 0 6,000,000
665606002 Đặng Thị Bình A 21,410,000 0 0 21,410,000 17,090,000 0 4,320,000
665606010 Phạm Thị Hằng A 26,900,000 0 0 26,900,000 20,330,000 0 6,570,000
665606014 Vi Thị Hiền A 22,950,000 18,550,000 0 4,400,000 3,840,000 0 560,000
665606021 Ngô Huy Hoàng A 42,700,000 0 0 42,700,000 39,900,000 0 2,800,000
665606032 Lê Thị Linh A 20,950,000 0 0 20,950,000 16,630,000 0 4,320,000
665606054 Lê Thị Phương Thảo B 36,440,000 0 0 36,440,000 35,880,000 0 560,000
665611007 Nguyễn Linh Chi E 28,250,000 0 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665703010 Trần Thị Trà My A 1,560,000 0 0 1,560,000 0 0 1,560,000
665801005 Nguyễn Xuân Cường A 5,000,000 0 0 5,000,000 4,280,000 0 720,000
665901013 Phạm Thị Thu Hường A 4,820,000 0 0 4,820,000 3,000,000 0 1,820,000
665917012 Trần Mỹ Linh D 3,850,000 0 0 3,850,000 3,250,000 0 600,000
665917020 Trần Minh Thành D 3,840,000 0 0 3,840,000 3,600,000 0 240,000
665917022 Đỗ Thị Thu D 34,860,000 0 0 34,860,000 29,920,000 0 4,940,000
675101078 Đinh Mạnh Kiên B 14,620,000 0 0 14,620,000 13,060,000 0 1,560,000
675103051 Nguyễn Tuấn Long TN 14,720,000 0 0 14,720,000 11,600,000 0 3,120,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng B 45,950,000 0 0 45,950,000 45,230,000 0 720,000
675105055 Nguyễn Thị Lập C 32,250,000 0 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675201012 Dương Trần Định TN 11,580,000 0 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa A 3,520,000 0 0 3,520,000 2,440,000 0 1,080,000
675302010 Nguyễn Thuý Ngọc E 49,810,000 0 0 49,810,000 48,790,000 0 1,020,000
675601151 Nguyễn Thị Kiều Trinh D 5,180,000 0 0 5,180,000 2,580,000 0 2,600,000
675603038 Đinh Phương Loan A 4,800,000 0 0 4,800,000 4,020,000 0 780,000
675605037 Hoàng Thị Trâm A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675606042 Hoàng Họa Mi B 38,090,000 0 0 38,090,000 37,530,000 0 560,000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung B 37,620,000 0 0 37,620,000 35,660,000 0 1,960,000
675606058 Nguyễn Thu Phương B 28,690,000 0 0 28,690,000 24,640,000 0 4,050,000
675606061 Nguyễn Ngọc Sơn B 39,250,000 0 0 39,250,000 34,770,000 0 4,480,000
675614011 Nguyễn Phi Bằng B 49,310,000 0 0 49,310,000 42,030,000 0 7,280,000
675614015 Trần Thị Thu Diễm B 35,890,000 0 0 35,890,000 35,330,000 0 560,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc C 28,300,000 0 0 28,300,000 17,980,000 0 10,320,000
675614071 An Thị Hà Vy C 66,700,000 0 0 66,700,000 58,300,000 0 8,400,000
675701001 Dương Phương Anh A 13,690,000 0 0 13,690,000 12,650,000 0 1,040,000
675801013 Lê Thị Mai Hương A 4,060,000 0 0 4,060,000 2,560,000 0 1,500,000
675801030 Phùng Thu Thúy A 300,000 0 0 300,000 0 0 300,000
675801038 Đào Lê Thanh Xuân A 9,880,000 0 0 9,880,000 9,360,000 0 520,000
675801039 Lê Thị Yến A 9,600,000 0 0 9,600,000 9,080,000 0 520,000
675901003 Lê Quốc Cường A 5,980,000 0 0 5,980,000 5,200,000 0 780,000
675901015 Nguyễn Ngọc Minh A 11,150,000 0 0 11,150,000 6,990,000 0 4,160,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh A 750,000 0 0 750,000 0 0 750,000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh A 540,000 0 0 540,000 0 0 540,000
675906007 Cao Thị Hải A 16,740,000 0 0 16,740,000 14,140,000 0 2,600,000
675907027 Bùi Đức Trung A 11,820,000 0 0 11,820,000 10,140,000 0 1,680,000
675914022 Nguyễn Thị Phương Loan K 2,600,000 0 0 2,600,000 2,080,000 0 520,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh D 3,190,000 0 0 3,190,000 0 0 3,190,000
685101070 Nguyễn Thanh Long CLC 1,560,000 0 0 1,560,000 0 0 1,560,000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng A 10,820,000 0 0 10,820,000 9,520,000 0 1,300,000
685103063 Đặng Thị Oanh B 8,900,000 0 0 8,900,000 6,560,000 0 2,340,000
685105020 Hoàng Văn Hiện D 43,140,000 0 0 43,140,000 35,660,000 0 7,480,000
685105021 Nguyễn Khắc Hiệp D 47,420,000 0 0 47,420,000 40,960,000 0 6,460,000
685105066 Nguyễn Việt Tiến D 46,140,000 44,100,000 0 2,040,000 5,560,000 4,200,000 680,000
685111031 Trần Anh Sơn E 62,520,000 0 0 62,520,000 57,040,000 0 5,480,000
685113003 Tạ Thị Ngọc Diệp K 3,960,000 0 0 3,960,000 3,440,000 0 520,000
685113009 Phạm Thu Hà K 7,080,000 0 0 7,080,000 6,040,000 0 1,040,000
685113026 Tô Thị Phương Thảo K 1,040,000 0 0 1,040,000 680,000 0 360,000
685201006 Vũ Hoàng Anh A 9,640,000 0 0 9,640,000 8,340,000 0 1,300,000
685301050 Nguyễn Thu Trang A 8,940,000 0 0 8,940,000 8,420,000 0 520,000
685602030 Bùi Hương Ly A 8,170,000 0 0 8,170,000 7,130,000 0 1,040,000
685602037 Phạm Bích Phương A 4,180,000 0 0 4,180,000 3,140,000 0 1,040,000
685602041 Lường Thị Vi Thảo A 4,040,000 0 0 4,040,000 3,000,000 0 1,040,000
685606002 Đào Thế Anh A 38,280,000 0 0 38,280,000 29,320,000 0 8,960,000
685606018 Kiều Duy Dương A 29,920,000 0 0 29,920,000 25,720,000 0 4,200,000
685606056 Trần Thị Ly B 38,410,000 0 0 38,410,000 33,650,000 0 4,760,000
685606058 Nguyễn Thị Trà My B 8,750,000 0 0 8,750,000 4,000,000 0 4,750,000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc B 14,590,000 0 0 14,590,000 10,000,000 0 4,590,000
685606062 Nguyễn Thúy Ngọc B 15,500,000 0 0 15,500,000 11,990,000 0 3,510,000
685606063 Đoàn Khôi Nguyên B 40,570,000 0 0 40,570,000 36,090,000 0 4,480,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh E 41,270,000 0 0 41,270,000 29,790,000 0 11,480,000
685611080 Đặng Vĩ Quỳnh G 45,170,000 0 0 45,170,000 42,090,000 0 3,080,000
685613004 Đỗ Nguyễn Linh Chi B 5,250,000 0 0 5,250,000 4,470,000 0 780,000
685613054 Nguyễn Hải Yến C 8,570,000 0 0 8,570,000 7,530,000 0 1,040,000
685614004 Trần Phương Anh D 36,910,000 0 0 36,910,000 31,310,000 0 5,600,000
685614005 Bùi Thị Diệp Ánh C 37,630,000 0 0 37,630,000 32,030,000 0 5,600,000
685614006 Vũ Thị Ánh C 37,360,000 0 0 37,360,000 31,760,000 0 5,600,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi D 11,630,000 0 0 11,630,000 6,500,000 0 5,130,000
685614040 Nguyễn Nhĩ Trang D 43,690,000 0 0 43,690,000 36,410,000 0 7,280,000
685614041 Nguyễn Thu Trang D 35,790,000 0 0 35,790,000 30,190,000 0 5,600,000
685614048 Vũ Nguyễn Tường Vi C 38,440,000 0 0 38,440,000 38,240,000 0 200,000
685701017 Lê Hoàng Hải A 6,400,000 0 0 6,400,000 5,880,000 0 520,000
685703017 Lê Quang Nam A 7,420,000 0 0 7,420,000 6,120,000 0 1,300,000
685703024 Phạm Phương Trang A 9,010,000 0 0 9,010,000 5,370,000 0 3,640,000
685711011 Nguyễn Tuấn Anh I 36,260,000 0 0 36,260,000 35,420,000 0 840,000
685711024 Phạm Ngọc Lan Chi G 36,260,000 0 0 36,260,000 35,420,000 0 840,000
685711085 Phạm Thị Nga E 38,700,000 0 0 38,700,000 34,500,000 0 4,200,000
685711095 Dư Minh Nhật I 37,610,000 0 0 37,610,000 36,770,000 0 840,000
685711140 Đặng Thị Hải Yến E 38,530,000 0 0 38,530,000 37,130,000 0 1,400,000
685801002 Nguyễn Đức Mạnh A 5,780,000 0 0 5,780,000 3,960,000 0 1,820,000
685901008 Nguyễn Ngọc Anh Đức A 2,840,000 0 0 2,840,000 2,060,000 0 780,000
685904009 Bùi Thu Hà A 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
685904038 Nguyễn Thị An Quỳnh A 1,720,000 0 0 1,720,000 1,200,000 0 520,000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc A 37,780,000 0 0 37,780,000 34,700,000 0 3,080,000
695101102 Bùi Nguyễn Tuấn Long C 5,900,000 0 0 5,900,000 2,520,000 0 3,380,000
695102011 Lý Việt Hoàng A 2,900,000 0 0 2,900,000 1,080,000 0 1,820,000
695102030 Nguyễn Thị Huyền Tri A 8,680,000 0 0 8,680,000 5,820,000 0 2,860,000
695103014 Vương Thị Thùy Anh A 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
695103079 Vũ Hải Long B 4,660,000 0 0 4,660,000 3,620,000 0 1,040,000
695105011 Hà Tùng Bách C 37,620,000 0 0 37,620,000 31,160,000 0 6,460,000
695105022 Đàm Trung Đức C 38,000,000 0 0 38,000,000 29,864,500 0 8,135,500
695105023 Hồ Anh Đức C 37,240,000 0 0 37,240,000 31,120,000 0 6,120,000
695105046 Trần Nguyên Hiếu B 9,920,000 0 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695105058 Dương Huy Huy C 38,360,000 0 0 38,360,000 33,260,000 0 5,100,000
695105060 Nguyễn Văn Huy C 35,500,000 0 0 35,500,000 29,380,000 0 6,120,000
695105115 Phạm Văn Thành D 38,320,000 0 0 38,320,000 25,400,000 0 12,920,000
695105125 Nguyễn Quốc Trung D 36,180,000 0 0 36,180,000 29,380,000 0 6,800,000
695111089 Đào Thị Hồng Vân E 9,920,000 0 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695211015 Nguyễn Việt Hoàng K 1,820,000 0 0 1,820,000 780,000 0 1,040,000
695211024 Nguyễn Thị Ngoan K 1,500,000 0 0 1,500,000 720,000 0 780,000
695602104 Trương Quốc Nguyên B 3,130,000 0 0 3,130,000 2,610,000 0 520,000
695603050 Phạm Thị Huệ A 5,360,000 0 0 5,360,000 4,320,000 0 1,040,000
695604005 Trịnh Văn Cường A 28,980,000 0 0 28,980,000 23,940,000 0 5,040,000
695604043 Nguyễn Thu Trang A 30,480,000 0 0 30,480,000 25,160,000 0 5,320,000
695606006 Lê Vũ Anh A 29,900,000 0 0 29,900,000 24,580,000 0 5,320,000
695606008 Mai Thạch Anh A 31,950,000 0 0 31,950,000 26,910,000 0 5,040,000
695606051 Lê Văn Hiếu A 28,670,000 0 0 28,670,000 23,350,000 0 5,320,000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền A 29,650,000 0 0 29,650,000 19,290,000 0 10,360,000
695606102 Nguyễn Thị Ngân B 28,100,000 0 0 28,100,000 23,620,000 0 4,480,000
695606109 Nguyễn Thị Hồng Nhung B 7,290,000 0 0 7,290,000 3,780,000 0 3,510,000
695606124 Đặng Hải Sơn B 28,150,000 0 0 28,150,000 17,790,000 0 10,360,000
695609026 Lê Thu Hà A 21,410,000 0 0 21,410,000 15,810,000 0 5,600,000
695611037 Nguyễn Văn Hòa E 27,630,000 0 0 27,630,000 22,590,000 0 5,040,000
695613008 Vũ Thị Tuyết Anh E 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
695613011 Nguyễn Thị Chi E 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000
695613046 Vũ Phương Nam E 2,420,000 0 0 2,420,000 1,900,000 0 520,000
695613077 Trương Thu Trang E 5,000,000 0 0 5,000,000 2,400,000 0 2,600,000
695614008 Nguyễn Thanh Châm B 13,280,000 0 0 13,280,000 7,680,000 0 5,600,000
695614045 Lê Trịnh Phương Linh B 32,670,000 0 0 32,670,000 28,470,000 0 4,200,000
695614065 Nguyễn Hồng Nhung B 28,420,000 0 0 28,420,000 23,380,000 0 5,040,000
695701055 Nguyễn Tài Hiếu A5 1,120,000 0 0 1,120,000 600,000 0 520,000
695701185 Natthavoud Sihalath A2 3,640,000 0 0 3,640,000 0 0 3,640,000
695711001 Ma Thị Ái E1 28,540,000 26,860,000 0 1,680,000 840,000 0 840,000
695711013 Bùi Thanh Hằng E1 31,700,000 0 0 31,700,000 27,220,000 0 4,480,000
695801006 Nguyễn Tuấn Dũng A 2,880,000 0 0 2,880,000 0 0 2,880,000
695801013 Trần Thị Phương Linh A 9,700,000 0 0 9,700,000 7,100,000 0 2,600,000
695801028 Ngô Thùy Trang A 5,840,000 0 0 5,840,000 3,240,000 0 2,600,000
695801032 Đào Hà Vy A 8,120,000 0 0 8,120,000 3,960,000 0 4,160,000
695801043 Lại Như Quỳnh A 1,240,000 0 0 1,240,000 720,000 0 520,000
695802004 Phạm Khánh Huyền B 4,880,000 0 0 4,880,000 3,060,000 0 1,820,000
695901001 Đỗ Quang Anh A 2,220,000 0 0 2,220,000 1,440,000 0 780,000
695904036 An Thị Ngọc Hiền B 1,380,000 0 0 1,380,000 600,000 0 780,000
695905005 Phạm Hải Châu A 3,920,000 0 0 3,920,000 2,880,000 0 1,040,000
695905016 Lê Thùy Linh A 1,200,000 0 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695907003 Nguyễn Hoàng Hải Anh A 30,910,000 0 0 30,910,000 27,830,000 0 3,080,000
695907008 Phạm Hồng Đức A 6,750,000 0 0 6,750,000 4,050,000 0 2,700,000
695907020 Phạm Thị Diệu Linh A 24,510,000 0 0 24,510,000 21,510,000 0 3,000,000
695907027 Kiều Thị Nhung A 35,150,000 0 0 35,150,000 24,510,000 0 10,640,000
695907032 Phạm Thị Thu Phương A 31,210,000 0 0 31,210,000 20,010,000 0 11,200,000
695907035 Phạm Thị Quỳnh A 33,470,000 0 0 33,470,000 24,510,000 0 8,960,000
695907049 Ngô Thị Kiều Trang A 24,790,000 0 0 24,790,000 20,310,000 0 4,480,000
695914032 Bùi Thị Khánh Huyền K 520,000 0 0 520,000 0 0 520,000
695917024 Đỗ Khánh Hà D 32,170,000 0 0 32,170,000 28,250,000 0 3,920,000
695917032 Nguyễn Khánh Huyền D 32,910,000 0 0 32,910,000 28,430,000 0 4,480,000
695917062 Đoàn Thị Kiều Trinh D 15,390,000 0 0 15,390,000 9,990,000 0 5,400,000
705101080 Dương Chí Dũng A2 1,300,000 0 0 1,300,000 780,000 0 520,000
705101189 Nguyễn Thị Mai Huyền A4 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705101194 Nguyễn Vũ Hùng A3 9,520,000 0 0 9,520,000 5,620,000 0 3,900,000
705101246 Thái Nhật Long A4 1,560,000 0 0 1,560,000 1,040,000 0 520,000
705101262 Nguyễn Trần Đức Minh A5 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705101320 Nguyễn Thị Thu Phương A6 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 1,040,000
705101340 Phan Hà Sơn A6 2,860,000 0 0 2,860,000 0 0 2,860,000
705101364 Trần Thị Thảo A6 780,000 0 0 780,000 728,000 0 52,000
705101434 Nguyễn Thị Hải Vân A7 1,300,000 0 0 1,300,000 520,000 0 780,000
705101439 Trương Vũ Đình Vinh A7 1,300,000 0 0 1,300,000 780,000 0 520,000
705103078 Trần Minh Hiếu B 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705103221 Nguyễn Thị Phương Thảo D 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
705103259 Nguyễn Ngọc Tư D 1,300,000 0 0 1,300,000 0 0 1,300,000
705105004 Hoàng Tuấn Anh B 19,660,000 0 0 19,660,000 11,160,000 0 8,500,000
705105005 Lê Thị Phương Anh B 23,740,000 0 0 23,740,000 18,980,000 0 4,760,000
705105009 Trịnh Đức Anh D 24,420,000 0 0 24,420,000 11,160,000 0 13,260,000
705105010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B 23,740,000 0 0 23,740,000 18,980,000 0 4,760,000
705105011 Nguyễn Thị Ngọc Ánh B 24,080,000 0 0 24,080,000 18,300,000 0 5,780,000
705105014 Nguyễn Anh Dũng C 27,480,000 0 0 27,480,000 19,660,000 0 7,820,000
705105015 Vũ Chí Dũng D 26,460,000 0 0 26,460,000 11,160,000 0 15,300,000
705105019 Nguyễn Bằng Đô D 25,780,000 0 0 25,780,000 18,980,000 0 6,800,000
705105020 Nguyễn Duy Đông B 10,440,000 0 0 10,440,000 7,920,000 0 2,520,000
705105024 Nguyễn Thị Giang B 25,440,000 0 0 25,440,000 19,660,000 0 5,780,000
705105042 Phạm Đức Hòa B 17,240,000 0 0 17,240,000 7,920,000 0 9,320,000
705105043 Nguyễn Mạnh Huân B 24,760,000 0 0 24,760,000 18,980,000 0 5,780,000
705105054 Nguyễn Tuấn Hưng D 18,980,000 0 0 18,980,000 11,170,000 0 7,810,000
705105073 Nguyễn Duy Luân D 29,180,000 0 0 29,180,000 11,160,000 0 18,020,000
705105074 Hà Ngọc Mai C 4,680,000 0 0 4,680,000 3,240,000 0 1,440,000
705105075 Lương Đức Mạnh B 27,180,000 0 0 27,180,000 20,380,000 0 6,800,000
705105079 Vũ Hoài Nam D 27,820,000 0 0 27,820,000 20,340,000 0 7,480,000
705105081 Hoàng Trọng Nghĩa D 22,680,000 0 0 22,680,000 10,440,000 0 12,240,000
705105093 Nguyễn Ngọc Quang D 24,380,000 0 0 24,380,000 18,260,000 0 6,120,000
705105094 Nguyễn Thành Quang D 26,120,000 0 0 26,120,000 11,160,000 0 14,960,000
705105095 Phạm Hữu Quân D 24,420,000 0 0 24,420,000 18,640,000 0 5,780,000
705105104 Nguyễn Tiến Tài D 24,080,000 0 0 24,080,000 18,300,000 0 5,780,000
705105107 Đàm Ngọc Thanh C 26,460,000 0 0 26,460,000 19,660,000 0 6,800,000
705105113 Phan Quyết Thắng B 13,400,000 0 0 13,400,000 8,640,000 0 4,760,000
705105117 Nguyễn Thị Thương D 16,600,000 0 0 16,600,000 11,160,000 0 5,440,000
705105124 Bùi Thị Thu Trang D 26,800,000 0 0 26,800,000 19,660,000 0 7,140,000
705105125 Lường Thùy Trang B 26,160,000 17,836,000 0 8,324,000 6,284,000 0 2,040,000
705105128 Vũ Xuân Triệu D 25,780,000 0 0 25,780,000 19,660,000 0 6,120,000
705105133 Hoàng Anh Tuấn C 19,660,000 0 0 19,660,000 11,160,000 0 8,500,000
705105147 Nguyễn Thành Vinh D 22,380,000 0 0 22,380,000 16,260,000 0 6,120,000
705111002 Nguyễn Lan Anh E 23,060,000 0 0 23,060,000 18,300,000 0 4,760,000
705111013 Nguyễn Ngọc Diệp E 21,680,000 0 0 21,680,000 15,900,000 0 5,780,000
705111015 Cao Bá Đạt E 22,700,000 0 0 22,700,000 10,800,000 0 11,900,000
705111021 Nguyễn Thị Tuyết Hà E 11,160,000 0 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705111022 Bùi Trung Hiếu E 23,060,000 0 0 23,060,000 16,260,000 0 6,800,000
705111037 Đỗ Đăng Kiên E 22,340,000 0 0 22,340,000 15,540,000 0 6,800,000
705111042 Nguyễn Hà Phương Linh E 23,060,000 0 0 23,060,000 16,260,000 0 6,800,000
705111046 Đặng Ngọc Bình Minh E 18,300,000 0 0 18,300,000 11,160,000 0 7,140,000
705111062 Nghiêm Văn Thanh E 22,020,000 0 0 22,020,000 15,900,000 0 6,120,000
705114006 Nguyễn Văn Đức A 780,000 0 0 780,000 0 0 780,000
