Chi tiết

Thông báo các sinh viên còn nợ học phí trong HK3 năm học 2020-2021

>

Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ - ĐHSPHN ngày 11 tháng 08 năm 2020 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2020 - 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 298/TB- ĐHSPHN ngày 14 tháng 06 năm 2021 về việc lịch thu học phí Học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 (lịch thu từ ngày 05/07/2021 đến ngày 20/07/2021).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK3/2020-2021 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

  • Với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

       *** Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Hoàn trả trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5,200,000 0 5,200,000 0 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6,720,000 0 6,720,000 0 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2,800,000 0 2,800,000 0 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2,200,000 0 2,200,000 0 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12,660,000 0 12,660,000 0 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3,360,000 0 3,360,000 0 0 3,360,000
625111029 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/05/1994 E 5,760,000 0 5,760,000 0 0 5,760,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1,380,000 0 1,380,000 0 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1,470,000 0 1,470,000 0 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3,780,000 0 3,780,000 0 0 3,780,000
635102019 Đoàn Đức Lưu 18/06/1995 A 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4,560,000 0 4,560,000 0 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900,000 0 900,000 0 0 900,000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3,990,000 0 3,990,000 0 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9,870,000 0 9,870,000 5,670,000 0 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10,590,000 0 10,590,000 5,550,000 0 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2,750,000 0 2,750,000 1,750,000 0 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10,900,000 0 10,900,000 8,220,000 0 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3,020,000 0 3,020,000 2,020,000 0 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7,320,000 0 7,320,000 4,320,000 0 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6,000,000 0 6,000,000 0 0 6,000,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9,550,000 0 9,550,000 2,970,000 0 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4,460,000 0 4,460,000 2,460,000 0 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600,000 0 600,000 0 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4,650,000 0 4,650,000 1,350,000 0 3,300,000
645609092 Phạm Thu Trang 08/12/1996 B 3,720,000 0 3,720,000 3,220,000 0 500,000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3,780,000 0 3,780,000 0 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3,360,000 0 3,360,000 0 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4,010,000 0 4,010,000 0 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1,600,000 0 1,600,000 640,000 0 960,000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9,300,000 0 9,300,000 5,700,000 0 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5,850,000 0 5,850,000 4,050,000 0 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3,060,000 0 3,060,000 2,100,000 0 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3,120,000 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12,490,000 0 12,490,000 9,790,000 0 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5,100,000 0 5,100,000 0 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8,490,000 0 8,490,000 7,770,000 0 720,000
655102027 Nguyễn Hồng Phúc 13/03/1997 A 1,360,000 0 1,360,000 640,000 0 720,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900,000 0 900,000 0 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18,390,000 0 18,390,000 17,670,000 0 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17,100,000 0 17,100,000 13,500,000 0 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8,670,000 0 8,670,000 6,570,000 0 2,100,000
655301015 Đào Thị Thanh Hằng 04/12/1997 A 32,210,000 0 32,210,000 28,250,000 0 3,960,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14,990,000 0 14,990,000 11,990,000 0 3,000,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600,000 0 600,000 0 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9,180,000 0 9,180,000 4,050,000 0 5,130,000
655603012 Lê Thị Giang 11/02/1997 A 640,000 0 640,000 540,000 0 100,000
655603031 Nguyễn Minh Hoàng 22/03/1997 A 6,470,000 0 6,470,000 3,500,000 0 2,970,000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1,230,000 0 1,230,000 690,000 0 540,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3,210,000 0 3,210,000 460,000 0 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10,290,000 0 10,290,000 9,540,000 0 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24,990,000 0 24,990,000 24,390,000 0 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13,720,000 0 13,720,000 8,020,000 0 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8,320,000 0 8,320,000 6,220,000 0 2,100,000
655613008 Hoàng Thị Thu Hiền 13/05/1997 E 28,380,000 0 28,380,000 27,180,000 0 1,200,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4,090,000 0 4,090,000 3,590,000 0 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 6,340,000 0 6,340,000 4,260,000 0 2,080,000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 6,340,000 0 6,340,000 4,260,000 0 2,080,000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1,450,000 0 1,450,000 810,000 0 640,000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6,870,000 0 6,870,000 4,710,000 0 2,160,000
655906018 Vi Văn Hùng 26/10/1997 A 41,150,000 0 41,150,000 34,670,000 0 6,480,000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8,000,000 0 8,000,000 6,400,000 0 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1,920,000 0 1,920,000 920,000 0 1,000,000
665102009 Nguyễn Nhật Hoàng 24/03/1998 A 10,760,000 0 10,760,000 10,040,000 0 720,000
665103005 Nguyễn Ngọc Anh 09/12/1998 A 5,480,000 0 5,480,000 4,200,000 0 1,280,000
665105044 Mạc Thị Quỳnh Nga 08/08/1998 B 34,150,000 0 34,150,000 33,430,000 0 720,000
665113015 Đàm Thảo Ly 24/03/1998 K 18,840,000 0 18,840,000 15,960,000 0 2,880,000
665201028 Đặng Thị Thanh Hoài 21/12/1998 A 14,730,000 0 14,730,000 4,010,000 0 10,720,000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 05/02/1998 TN 21,280,000 0 21,280,000 18,580,000 0 2,700,000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10,250,000 0 10,250,000 6,050,000 0 4,200,000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm 12/09/1997 A 21,010,000 0 21,010,000 20,110,000 0 900,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12,810,000 0 12,810,000 8,310,000 0 4,500,000
665602012 Nguyễn Thành Chung 24/10/1995 A 20,100,000 0 20,100,000 15,900,000 0 4,200,000
665603004 Nguyễn Thị Kim Chi 05/07/1998 A 13,820,000 0 13,820,000 7,820,000 0 6,000,000
665603017 Nguyễn Thị Hương 20/10/1997 A 13,070,000 0 13,070,000 7,070,000 0 6,000,000
665603035 Trần Nhật Linh 06/12/1997 A 27,860,000 0 27,860,000 23,060,000 0 4,800,000
665606002 Đặng Thị Bình 10/07/1998 A 21,410,000 0 21,410,000 17,090,000 0 4,320,000
665606010 Phạm Thị Hằng 18/02/1998 A 26,900,000 0 26,900,000 20,330,000 0 6,570,000
665606014 Vi Thị Hiền 17/04/1995 A 22,390,000 18,550,000 3,840,000 2,940,000 0 900,000
665606021 Ngô Huy Hoàng 08/10/1995 A 39,900,000 0 39,900,000 35,700,000 0 4,200,000
665606032 Lê Thị Linh 21/05/1998 A 20,950,000 0 20,950,000 16,630,000 0 4,320,000
665606054 Lê Thị Phương Thảo 05/09/1998 B 35,880,000 0 35,880,000 33,480,000 0 2,400,000
665606063 Lê Nguyễn Cẩm Trang 27/06/1997 B 48,650,000 0 48,650,000 47,150,000 0 1,500,000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28,250,000 0 28,250,000 28,110,000 0 140,000
665611032 Đỗ Thị Hà Trang 28/11/1998 E 27,760,000 0 27,760,000 25,060,000 0 2,700,000
665701048 Souphaphone Keomany 11/11/1995 B 7,710,000 0 7,710,000 7,110,000 0 600,000
665703010 Trần Thị Trà My 08/07/1998 A 1,560,000 0 1,560,000 0 0 1,560,000
665801005 Nguyễn Xuân Cường 12/10/1998 A 5,000,000 0 5,000,000 4,280,000 0 720,000
665907010 Nguyễn Thị Hiền 27/10/1998 A 25,650,000 0 25,650,000 23,550,000 0 2,100,000
665917012 Trần Mỹ Linh 11/09/1998 D 3,850,000 0 3,850,000 3,250,000 0 600,000
675101031 Nguyễn Đăng Hải 21/09/1998 A 12,400,000 0 12,400,000 10,240,000 0 2,160,000
675103094 Đinh Thị Kim Xuyến 22/09/1999 B 8,350,000 0 8,350,000 7,270,000 0 1,080,000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng 18/10/1999 B 45,950,000 0 45,950,000 45,230,000 0 720,000
675105053 Nguyễn Tùng Lâm 15/01/1999 C 39,200,000 0 39,200,000 38,120,000 0 1,080,000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32,250,000 0 32,250,000 26,810,000 0 5,440,000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11,580,000 0 11,580,000 6,540,000 0 5,040,000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa 30/09/1999 A 3,520,000 0 3,520,000 2,440,000 0 1,080,000
675211003 Nguyễn Thị Phương Anh 19/11/1999 K 13,660,000 0 13,660,000 12,940,000 0 720,000
675301050 Nguyễn Anh Thư 31/07/1999 A 3,120,000 0 3,120,000 960,000 0 2,160,000
675311010 Nguyễn Thị Minh Thu 14/03/1999 K 18,120,000 0 18,120,000 15,960,000 0 2,160,000
675601009 Nông Thị Phương Anh 03/07/1999 A 3,950,000 0 3,950,000 1,250,000 0 2,700,000
675601013 Vũ Thị Huyền Anh 02/08/1999 A 3,000,000 0 3,000,000 2,100,000 0 900,000
675601105 Nguyễn Thị Ngọc 09/11/1999 C 3,090,000 0 3,090,000 1,290,000 0 1,800,000
675601144 Nguyễn Quỳnh Trang 28/10/1999 D 15,610,000 0 15,610,000 13,510,000 0 2,100,000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540,000 0 540,000 0 0 540,000
675606051 Cao Tuấn Nghĩa 05/11/1999 B 55,150,000 0 55,150,000 53,350,000 0 1,800,000
675606058 Nguyễn Thu Phương 12/10/1999 B 28,690,000 0 28,690,000 24,640,000 0 4,050,000
675609030 Nguyễn Thị Thúy Hiền 09/08/1999 A 35,540,000 0 35,540,000 34,940,000 0 600,000
675611022 Vũ Yến Hoa 13/07/1999 E 43,970,000 0 43,970,000 41,270,000 0 2,700,000
675611050 Nguyễn Hải Yến 27/02/1999 E 37,970,000 0 37,970,000 36,770,000 0 1,200,000
675613038 Nguyễn Ngọc Yến 14/07/1999 E 8,230,000 0 8,230,000 5,320,000 0 2,910,000
675614046 Tô Quỳnh Nga 11/09/1999 C 40,020,000 0 40,020,000 39,420,000 0 600,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc 02/04/1999 C 28,300,000 0 28,300,000 17,980,000 0 10,320,000
675614055 Lê Thu Thanh 20/10/1999 C 43,140,000 35,840,000 7,300,000 7,800,000 2,300,000 1,800,000
675614056 Tô Long Thành 09/12/1999 B 37,730,000 0 37,730,000 34,730,000 0 3,000,000
675614061 Trần Thị Huyền Thương 20/03/1999 C 37,980,000 0 37,980,000 34,980,000 0 3,000,000
675614071 An Thị Hà Vy 23/06/1997 C 53,820,000 0 53,820,000 43,920,000 0 9,900,000
675801030 Phùng Thu Thúy 06/07/1999 A 300,000 0 300,000 0 0 300,000
675801039 Lê Thị Yến 05/11/1997 A 9,080,000 0 9,080,000 8,360,000 0 720,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/1999 A 750,000 0 750,000 0 0 750,000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh 02/05/1999 A 540,000 0 540,000 0 0 540,000
675907026 Phạm Thị Trang 09/09/1999 A 12,310,000 0 12,310,000 9,510,000 0 2,800,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/1999 D 3,190,000 0 3,190,000 0 0 3,190,000
685101048 Nguyễn Quang Huy 22/07/2000 B 8,960,000 0 8,960,000 8,240,000 0 720,000
685101141 Nguyễn Thảo Vân 16/09/2000 D 16,180,000 0 16,180,000 11,860,000 0 4,320,000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng 19/01/2000 A 8,480,000 0 8,480,000 5,960,000 0 2,520,000
685103037 Nguyễn Đình Huy 27/06/2000 A 4,480,000 0 4,480,000 1,600,000 0 2,880,000
685103055 Lê Thị Thanh Mai 31/03/2000 B 8,360,000 0 8,360,000 4,400,000 0 3,960,000
685105020 Hoàng Văn Hiện 13/09/2000 D 35,660,000 0 35,660,000 32,060,000 0 3,600,000
685105022 Mai Văn Hiểu 01/05/1999 D 37,680,000 0 37,680,000 35,520,000 0 2,160,000
685105079 Vũ Thành Vinh 05/11/2000 D 39,560,000 0 39,560,000 34,880,000 0 4,680,000
685111021 Vũ Tiến Long 07/12/2000 E 45,680,000 0 45,680,000 40,640,000 0 5,040,000
685111024 Nguyễn Thị Mận 20/03/2000 E 25,320,000 0 25,320,000 15,080,000 0 10,240,000
685121007 Nguyễn Xuân Ca 30/09/2000 K 3,400,000 0 3,400,000 2,320,000 0 1,080,000
685121019 Phạm Yến Nhi 15/06/2000 K 7,090,000 0 7,090,000 5,290,000 0 1,800,000
685121023 Đào Hồng Sơn 26/11/2000 K 7,880,000 0 7,880,000 6,800,000 0 1,080,000
685121024 Trương Hồ Tân 10/05/2000 K 8,860,000 0 8,860,000 5,980,000 0 2,880,000
685211007 Ngô Thùy Dương 26/11/2000 K 1,800,000 0 1,800,000 0 0 1,800,000
685211011 Nguyễn Ngọc Linh 25/02/2000 K 4,320,000 0 4,320,000 2,160,000 0 2,160,000
685601089 Nguyễn Tuấn Nghĩa 23/08/2000 C 4,110,000 0 4,110,000 2,310,000 0 1,800,000
685601108 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 30/11/2000 C 5,310,000 0 5,310,000 3,510,000 0 1,800,000
685602030 Bùi Hương Ly 17/06/2000 A 6,350,000 0 6,350,000 4,850,000 0 1,500,000
685606018 Kiều Duy Dương 30/06/2000 A 29,920,000 0 29,920,000 25,720,000 0 4,200,000
685606058 Nguyễn Thị Trà My 12/12/2000 B 8,750,000 0 8,750,000 4,000,000 0 4,750,000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31/08/2000 B 14,590,000 0 14,590,000 10,000,000 0 4,590,000
685606062 Nguyễn Thúy Ngọc 26/09/1999 B 15,500,000 0 15,500,000 11,990,000 0 3,510,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh 19/11/2000 E 29,040,000 0 29,040,000 25,140,000 0 3,900,000
685611069 Lê Thị Thúy Như 03/04/2000 G 39,170,000 0 39,170,000 35,870,000 0 3,300,000
685613006 Nguyễn Hương Chi 12/09/2000 B 600,000 0 600,000 0 0 600,000
685613016 Hoàng Ngọc Long 14/04/2000 B 8,070,000 0 8,070,000 7,190,000 0 880,000
685613044 Vũ Thị Thanh Thủy 02/02/2000 C 4,560,000 0 4,560,000 3,660,000 0 900,000
685613054 Nguyễn Hải Yến 01/12/2000 C 7,530,000 0 7,530,000 6,930,000 0 600,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi 18/09/2000 D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 0 5,130,000
685701017 Lê Hoàng Hải 13/11/1998 A 5,100,000 0 5,100,000 3,300,000 0 1,800,000
685701064 Trần Minh Thu 27/11/2000 C 600,000 0 600,000 0 0 600,000
685711020 Nguyễn Thị Bảo Châu 10/09/2000 H 30,820,000 0 30,820,000 28,720,000 0 2,100,000
685801001 Nguyễn Thị Kim Khuyên 04/04/2000 A 2,760,000 0 2,760,000 600,000 0 2,160,000
685801002 Nguyễn Đức Mạnh 28/10/1998 A 2,400,000 0 2,400,000 1,680,000 0 720,000
685904038 Nguyễn Thị An Quỳnh 05/11/2000 A 1,200,000 0 1,200,000 600,000 0 600,000
685904047 Phạm Thị Hiền Trang 29/01/2000 A 2,700,000 0 2,700,000 0 0 2,700,000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc 03/01/2000 A 34,700,000 0 34,700,000 31,700,000 0 3,000,000
685914008 Nguyễn Thị Điệp 16/03/2000 K 900,000 0 900,000 0 0 900,000
685914031 Trần Thu Thảo 06/10/2000 K 600,000 0 600,000 0 0 600,000
685917003 Đào Trọng Hiếu 25/10/2000 D 8,500,000 0 8,500,000 6,100,000 0 2,400,000
695103086 Nguyễn Bích Ngọc 13/03/2001 B 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
695105008 Nguyễn Trung Anh 06/09/2001 B 27,200,000 0 27,200,000 26,480,000 0 720,000
695105022 Đàm Trung Đức 17/01/1998 C 25,760,000 0 25,760,000 24,320,000 0 1,440,000
695105037 Ngô Quý Hậu 12/10/2001 B 22,160,000 0 22,160,000 17,120,000 0 5,040,000
695105046 Trần Nguyên Hiếu 26/07/2001 B 9,920,000 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695105055 Nguyễn Phan Tuấn Hưng 09/02/2001 B 21,440,000 0 21,440,000 17,120,000 0 4,320,000
695105070 Vũ Thu Lan 20/10/2001 D 27,200,000 0 27,200,000 24,680,000 0 2,520,000
695105086 Nguyễn Hoàng Minh 23/05/2001 D 24,440,000 0 24,440,000 23,360,000 0 1,080,000
695105100 Trần Hồng Quân 26/04/2001 D 27,200,000 0 27,200,000 24,320,000 0 2,880,000
695105115 Phạm Văn Thành 09/02/2001 D 25,400,000 0 25,400,000 23,600,000 0 1,800,000
695105135 Lê Ngọc Tùng 18/06/2001 D 26,120,000 0 26,120,000 23,680,000 0 2,440,000
695105143 Lê Thị Xuân 29/12/2001 D 26,480,000 0 26,480,000 24,680,000 0 1,800,000
695111014 Phạm Thành Đạt 14/10/2001 E 26,400,000 0 26,400,000 26,120,000 0 280,000
695111075 Đoàn Anh Thư 26/01/2001 E 23,600,000 0 23,600,000 21,080,000 0 2,520,000
695111080 Nguyễn Thu Trang 11/03/2001 E 23,960,000 0 23,960,000 23,240,000 0 720,000
695111089 Đào Thị Hồng Vân 20/11/2001 E 9,920,000 0 9,920,000 4,800,000 0 5,120,000
695201074 Đinh Nhật Mai 28/04/2001 B 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
695201140 Đặng Đình Vũ 28/07/2001 TN 1,440,000 0 1,440,000 0 0 1,440,000
695211008 Đỗ Trung Đại 26/04/2001 K 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
695601139 Vũ Hồng Nhung 20/02/2001 C 1,200,000 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695601218 Nguyễn Hữu Vịnh 06/04/2001 D 900,000 0 900,000 0 0 900,000
695602098 Đỗ Bảo Ngọc 22/05/2001 TN 1,200,000 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695603023 Trương Thị Hà Giang 05/10/2001 A 5,040,000 0 5,040,000 1,800,000 0 3,240,000
695603063 Lê Sỹ Huy 19/02/2000 A 1,440,000 0 1,440,000 0 0 1,440,000
695605045 Lê Tuấn Vũ 14/09/2001 A 1,410,000 0 1,410,000 810,000 0 600,000
695606006 Lê Vũ Anh 26/11/2001 A 20,100,000 0 20,100,000 19,200,000 0 900,000
695606015 Nguyễn Trung Anh 02/12/2001 A 20,100,000 0 20,100,000 19,500,000 0 600,000
695606109 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001 B 7,290,000 0 7,290,000 3,780,000 0 3,510,000
695606160 Đặng Hải Yến 25/09/2001 B 9,180,000 0 9,180,000 3,780,000 0 5,400,000
695609003 Nguyễn Thu An 18/11/2001 B 21,360,000 0 21,360,000 18,060,000 0 3,300,000
695609026 Lê Thu Hà 07/11/2001 A 15,810,000 0 15,810,000 11,610,000 0 4,200,000
695609055 Lê Thị Thùy Linh 09/06/2001 B 19,380,000 0 19,380,000 17,480,000 0 1,900,000
695609114 Đào Như Ý 29/04/2001 A 24,420,000 0 24,420,000 21,120,000 0 3,300,000
695611033 Phan Hồng Hạnh 04/05/2001 E 12,990,000 0 12,990,000 7,290,000 0 5,700,000
695611093 Lê Mai Trang 18/05/2001 G 18,240,000 0 18,240,000 16,740,000 0 1,500,000
695613032 Lê Văn Kiên 05/02/2001 E 600,000 0 600,000 0 0 600,000
695701120 Vũ Minh Nhật 22/05/2001 A1 600,000 0 600,000 0 0 600,000
695711013 Bùi Thanh Hằng 19/04/2001 E1 23,580,000 0 23,580,000 21,180,000 0 2,400,000
695801006 Nguyễn Tuấn Dũng 01/12/2001 A 2,880,000 0 2,880,000 0 0 2,880,000
695801013 Trần Thị Phương Linh 28/09/2001 A 5,280,000 0 5,280,000 960,000 0 4,320,000
695801027 Lương Hà Trang 25/02/2001 A 3,920,000 0 3,920,000 680,000 0 3,240,000
695801032 Đào Hà Vy 17/04/2001 A 3,960,000 0 3,960,000 0 0 3,960,000
695801037 Bùi Thị Quỳnh Giang 13/06/2001 A 3,200,000 0 3,200,000 320,000 0 2,880,000
695901001 Đỗ Quang Anh 11/09/2001 A 1,440,000 0 1,440,000 0 0 1,440,000
695901007 Nguyễn Ngọc Hiếu 22/05/2001 A 1,440,000 0 1,440,000 720,000 0 720,000
695901015 Nguyễn Phi Trường 12/09/2001 A 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
695903066 Hoàng Minh Ngọc 22/04/2001 B 900,000 0 900,000 0 0 900,000
695904033 Phạm Thị Ngọc Hà 11/11/2001 B 600,000 0 600,000 0 0 600,000
695904041 Trịnh Thu Hiền 07/02/2001 A 900,000 0 900,000 0 0 900,000
695904097 Đặng Tuyết Nhung 29/03/2001 A 900,000 0 900,000 0 0 900,000
695904117 Quách Thị Thu Thảo 14/06/2001 B 900,000 0 900,000 0 0 900,000
695905016 Lê Thùy Linh 29/10/2001 A 1,200,000 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695905037 Trần Vân Trang 24/11/2001 A 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000
695906023 Vũ Đỗ Lan Phương 15/04/2001 A 18,010,000 0 18,010,000 9,970,000 0 8,040,000
695907006 Cấn Lý Trọng Chuyên 27/11/2001 A 25,110,000 0 25,110,000 20,310,000 0 4,800,000
695907007 Nguyễn Mạnh Cường 04/11/2001 A 8,370,000 0 8,370,000 4,050,000 0 4,320,000
695907008 Phạm Hồng Đức 24/12/2001 A 6,750,000 0 6,750,000 4,050,000 0 2,700,000
695907020 Phạm Thị Diệu Linh 02/01/2001 A 24,510,000 0 24,510,000 21,510,000 0 3,000,000
695907027 Kiều Thị Nhung 21/04/2001 A 24,510,000 0 24,510,000 20,310,000 0 4,200,000
695907032 Phạm Thị Thu Phương 13/11/2001 A 20,010,000 0 20,010,000 14,610,000 0 5,400,000
695907035 Phạm Thị Quỳnh 05/03/2001 A 24,510,000 0 24,510,000 20,310,000 0 4,200,000
695913024 Nguyễn An Bích Phương 25/08/2001 K 1,800,000 0 1,800,000 1,200,000 0 600,000
695913032 Nguyễn Thùy Trang 01/06/2001 K 1,200,000 0 1,200,000 600,000 0 600,000
695914051 Nguyễn Huyền Mây 01/01/2001 K 2,400,000 0 2,400,000 0 0 2,400,000
695917024 Đỗ Khánh Hà 31/10/2001 D 22,650,000 0 22,650,000 19,950,000 0 2,700,000
695917031 Nguyễn Quang Huy 04/07/2001 D 15,330,000 0 15,330,000 10,530,000 0 4,800,000
695917032 Nguyễn Khánh Huyền 21/02/2001 D 22,830,000 0 22,830,000 21,630,000 0 1,200,000
695917042 Trương Hà My 29/12/2001 D 22,230,000 0 22,230,000 21,030,000 0 1,200,000
695917062 Đoàn Thị Kiều Trinh 31/01/2001 D 15,390,000 0 15,390,000 9,990,000 0 5,400,000
705102016 Trần Ngọc Sơn 23/10/2001 A 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
705102018 Nguyễn Tiến Thành 12/03/2002 A 720,000 0 720,000 0 0 720,000
705102023 Vũ Trung Tín 24/11/2002 A 1,080,000 0 1,080,000 0 0 1,080,000
705103050 Tô Thành Đạt 21/03/2002 A 1,440,000 0 1,440,000 590,000 0 850,000
705103202 Nguyễn Dương Thùy Sinh 01/06/2002 D 720,000 0 720,000 0 0 720,000
705103208 Giáp Thị Lương Thanh 01/08/2002 D 720,000 0 720,000 0 0 720,000
705105002 Nguyễn Thành An 28/02/2002 B 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105004 Hoàng Tuấn Anh 03/02/2002 B 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105005 Lê Thị Phương Anh 05/07/2002 B 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105009 Trịnh Đức Anh 05/04/2002 D 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105020 Nguyễn Duy Đông 23/02/2002 B 10,440,000 0 10,440,000 7,920,000 0 2,520,000
705105042 Phạm Đức Hòa 02/03/1999 B 10,440,000 0 10,440,000 7,920,000 0 2,520,000
705105043 Nguyễn Mạnh Huân 14/12/2002 B 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105045 Đinh Hữu Huy 22/03/2002 B 11,160,000 0 11,160,000 8,640,000 0 2,520,000
705105053 Dương Minh Hưng 24/05/2002 C 11,160,000 0 11,160,000 7,920,000 0 3,240,000
705105054 Nguyễn Tuấn Hưng 18/01/2002 D 11,160,000 0 11,160,000 7,920,000 0 3,240,000
