Chi tiết

Danh sách SV không đủ điều kiện thi HK1 2019-2020 do thiếu học phí (sau khi nộp bổ sung)

>

Trường Đại học Sư phạm Hà nội đã ban hành Quyết định số 4319/QĐ-ĐHSPHN ngày 11/07/2019 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2019 – 2020, Thông báo số 412/TB-ĐHSPHN ngày 19/08/2019 về việc lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (lịch thu từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019) và Thông báo số 1606/TB-ĐHSPHN ngày  21/11/2019 về việc sinh viên không đủ điều kiện tham gia dự thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Nhà trường đã cho thu bổ sung học phí từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

Nhà trường đề nghị Ông (Bà) Trưởng khoa thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 đến sinh viên có tên trong danh sách và xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi Học kỳ 1 năm học 2019- 2020:

Danh sách cụ thể:

Mã SV

Họ và tên

Tên lớp

Phải nộp

Còn nộp

Đã nộp

Dư cuối kỳ

645201007

Trần Thị Thanh Bình

A

9,550,000

9,550,000

2,970,000

6,580,000

645614020

Phan Khánh Linh

B

10,380,000

10,380,000

4,830,000

5,550,000

647103002

Nguyễn Anh Đức

A

3,060,000

3,060,000

2,100,000

960,000

647601019

Nguyễn Thị ánh Tuyết

D

3,120,000

3,120,000

960,000

2,160,000

647601021

Ngô Thị Hồng Vân

D

6,280,000

6,280,000

3,780,000

2,500,000

655101107

Trần Phúc Tài

C

4,170,000

4,170,000

2,250,000

1,920,000

655104059

Trịnh Ngọc Mai

CN

5,380,000

5,380,000

4,740,000

640,000

655121016

Lê Thu Hằng

K1

11,130,000

11,130,000

8,250,000

2,880,000

655601136

Ngô Thu Thủy

D

9,180,000

9,180,000

4,050,000

5,130,000

655604023

Vũ Thùy Linh

A

1,230,000

1,230,000

690,000

540,000

655701040

Lưu Hà Phương

B

2,790,000

2,790,000

2,450,000

340,000

655905034

Bùi Thị Thương

A

6,870,000

6,870,000

4,710,000

2,160,000

657101002

Trần Thị Bình

D

7,260,000

7,260,000

6,720,000

540,000

665105003

Nguyễn Quang Huy Anh

B

20,950,000

20,950,000

16,470,000

4,480,000

665703010

Trần Thị Trà My

A

1,560,000

1,560,000

0

1,560,000

665801020

Đỗ Thùy Ngân

A

13,100,000

13,100,000

8,940,000

4,160,000

675101026

Vũ Trường Giang

A

2,100,000

2,100,000

600,000

1,500,000

675101036

Trần Thị Thu Hằng

A

12,660,000

12,660,000

11,700,000

960,000

675101084

Nguyễn Ngọc Linh

C

9,800,000

9,800,000

6,500,000

3,300,000

675102005

Phạm Thu Hà

A

5,740,000

5,740,000

5,100,000

640,000

675105003

Kiều Thị Mai Anh

C

27,070,000

27,070,000

18,750,000

8,320,000

675105020

Nguyễn Công Đạt

D

19,790,000

19,790,000

17,550,000

2,240,000

675111021

Nguyễn Văn Hùng

E

24,890,000

24,890,000

19,770,000

5,120,000

675201024

Nguyễn Mai Hoa

A

3,340,000

3,340,000

2,700,000

640,000

675211001

Kiều Hải An

K

9,280,000

9,280,000

3,840,000

5,440,000

675601072

Hoàng Thị Hồng Khanh

B

4,740,000

4,740,000

1,500,000

3,240,000

675613012

Phùng Thị Hạnh

E

1,850,000

1,850,000

960,000

890,000

675613038

Nguyễn Ngọc Yến

E

3,700,000

3,700,000

1,000,000

2,700,000

675614020

Lê Thị Thu Hà

C

22,350,000

22,350,000

19,930,000

2,420,000

675801035

Nguyễn Thị Cẩm Tú

A

3,360,000

3,360,000

2,460,000

900,000

675901019

Nguyễn Thị Thanh Trà

A

7,920,000

7,920,000

6,000,000

1,920,000

675903041

Trần Thị Thảo

A

4,970,000

4,970,000

1,460,000

3,510,000

675904041

Trần Nguyệt Hà Thanh

A

540,000

540,000

0

540,000

675907027

Bùi Đức Trung

A

2,850,000

2,850,000

1,500,000

1,350,000

685101020

Võ Quang Dũng

A

1,800,000

1,800,000

0

1,800,000

685101140

Nguyễn Thanh Vân

D

1,600,000

1,600,000

0

1,600,000

685105002

Lê Quang Anh

D

12,240,000

12,240,000

8,400,000

3,840,000

685105008

Vũ Tiến Dũng

B

16,220,000

16,220,000

14,420,000

1,800,000

685105049

Lê Bá Phong

D

13,420,000

13,420,000

8,700,000

4,720,000

685105056

Nguyễn Tuấn Thành

C

15,020,000

15,020,000

9,900,000

5,120,000

685601107

Hà Minh Quang

C

2,160,000

2,160,000

0

2,160,000

685601140

Trần Hoàng Kiều Trang

D

810,000

810,000

0

810,000

685603054

Nguyễn Thị Cẩm Tuyến

A

1,600,000

1,600,000

0

1,600,000

685604014

Lê Thanh Hiền

B

11,820,000

11,820,000

7,500,000

4,320,000

685606061

Nguyễn Thị Bích Ngọc

B

14,590,000

14,590,000

10,000,000

4,590,000

685611001

Bùi Phương Anh

E

12,570,000

12,570,000

8,250,000

4,320,000

685611004

Hồ Minh Anh

E

14,630,000

14,630,000

9,500,000

5,130,000

685611029

Trịnh Ngọc Hà

E

14,530,000

14,530,000

4,000,000

10,530,000

685611060

Nguyễn Vũ Quỳnh Mai

G

14,010,000

14,010,000

8,750,000

5,260,000

685611085

Nguyễn Ngọc Mai Phương Thảo

G

12,530,000

12,530,000

7,780,000

4,750,000

685614028

Lê Thị Yến Nhi

D

11,630,000

11,630,000

6,500,000

5,130,000

685901021

Đặng Quang Duy Linh

A

1,600,000

1,600,000

0

1,600,000

695105130

Nguyễn Anh Tú

B

4,800,000

4,800,000

0

4,800,000

695604021

Lờ Thị Mò

A

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695609026

Lê Thu Hà

A

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695609106

Thành Huyền Trang

A

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695611018

Ngô Thị Chuyên

E

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695614056

Đặng Thị Thúy Nga

B

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695614061

Trần Minh Ngọc

B

3,780,000

3,780,000

0

3,780,000

695907018

Nguyễn Hoàng Linh

A

4,050,000

4,050,000

0

4,050,000

695917001

Chu Tuấn Anh

D

5,130,000

5,130,000

0

5,130,000

695917061

Nguyễn Thu Trang

D

5,130,000

5,130,000

0

5,130,000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trích CV số1606/TB-ĐHSPHN ngày 21/11/2019:

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ - ĐHSPHN ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 412/TB- ĐHSPHN ngày  19 tháng  08 năm 2019 về việc lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (lịch thu từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

            Để tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường sẽ tiến hành cập nhật và thu học phí bổ sung học phí cho sinh viên (từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019). Yêu cầu siinh viên  thực hiện theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:

     TH1: Đối với những sinh viên đã nộp tiền học phí qua ngân hàng mà vẫn có tên trong danh sách nợ học phí (do nhầm lẫn mã sinh viên, không đúng tên, không ghi mã, do ngân hàng cập nhật thiếu ……… ):  Yêu cầu sinh viên phô tô chứng từ nộp tiền, thẻ sinh viên ghi kèm số điện thoại lên nộp trực tiếp cho phòng KH-TC gặp cô Nhung (P303) hoặc cô Dung (P304) từ ngày nhận được thông báo này đến hết ngày 27/11/2019.

      TH2: Đối với những sinh viên đã thực hiện việc nộp học phí trong kỳ tuy nhiên vẫn còn thiếu một ít (do sơ suất nhầm lẫn số tiền, hoặc thiếu phí của ngân hàng…..): Yêu cầu sinh viên nộp số tiền còn thiếu qua ngân hàng từ ngày nhận được thông báo này đến hết ngày 27/11/2019 (không phải làm đơn xin nộp học phí muộn).

      TH3: Đối với những sinh viên chưa nộp học phí  trong thời gian quy định: thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp học phí qua ngân hàng đến hết ngày 27/11/2019

Bước 2: Phô tô giấy nộp tiền qua ngân hàng, thẻ sinh viên ghi kèm số điện thoại

      Bước 3: Làm đơn xin nộp học phí muộn, xin xác nhận của cán bộ QLSV- Giáo vụ và BCN khoa, nộp đơn kèm bản phô tô giấy nộp tiền, thẻ sinh viên cho  QLSV- Giáo vụ khoa đến hết ngày 27/11/2019 (những sinh viên không có đơn sẽ không được cập nhật học phí)

       Bước 4: QLSV - Giáo vụ khoa nộp đơn cho phòng KH-TC vào ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019

Ngoài thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nộp học phí không đúng hạn nào của sinh viên. Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (kế cả học phí nợ của các kỳ trước) mới được tham gia dự thi.

Nhà trường sẽ xóa tên những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí  trong danh sách dự thi tất cả các môn thi của học kỳ 1 năm học 2019-2020.      

Danh sách chi tiết

Mã SV Họ và tên Tên lớp Phải nộp Miễn giảm Còn nộp Đã nộp Dư cuối kỳ
635104097 Trần Thanh Hương DT 3,160,000 0 3,160,000 2,520,000 640,000
635801022 Lê Thành Nam A 4,190,000 0 4,190,000 3,870,000 320,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh CN 8,220,000 0 8,220,000 7,260,000 960,000
645112021 Nguyễn Thị Thuỷ K 3,080,000 0 3,080,000 0 3,080,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình A 9,550,000 0 9,550,000 2,970,000 6,580,000
645614020 Phan Khánh Linh B 10,380,000 0 10,380,000 4,830,000 5,550,000
645620067 Nguyễn Thị Bích Ngọc B 640,000 0 640,000 0 640,000
645905048 Nguyễn Hồng Vân A 810,000 0 810,000 0 810,000
647103002 Nguyễn Anh Đức A 3,060,000 0 3,060,000 2,100,000 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết D 3,120,000 0 3,120,000 960,000 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân D 6,280,000 0 6,280,000 0 6,280,000
655101062 Đỗ Thị Huyền B 6,420,000 0 6,420,000 1,620,000 4,800,000
655101107 Trần Phúc Tài C 4,170,000 0 4,170,000 2,250,000 1,920,000
655102008 Hoàng Phương Đông A 5,470,000 0 5,470,000 4,830,000 640,000
655104059 Trịnh Ngọc Mai CN 5,380,000 0 5,380,000 4,740,000 640,000
655105032 Trịnh Khánh Linh C 15,000,000 0 15,000,000 14,040,000 960,000
655112015 Trung Thị Ninh K 3,930,000 0 3,930,000 2,610,000 1,320,000
655121016 Lê Thu Hằng K1 11,130,000 0 11,130,000 8,250,000 2,880,000
655301047 Trần Thị Phương B 8,080,000 0 8,080,000 3,600,000 4,480,000
655311018 Nguyễn Thị Nga K 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát C 9,020,000 0 9,020,000 4,970,000 4,050,000
655601136 Ngô Thu Thủy D 9,180,000 0 9,180,000 4,050,000 5,130,000
655603031 Nguyễn Minh Hoàng A 3,500,000 0 3,500,000 2,690,000 810,000
655604023 Vũ Thùy Linh A 1,230,000 0 1,230,000 690,000 540,000
655606066 Nguyễn Thị Vang B 18,540,000 0 18,540,000 13,950,000 4,590,000
655609022 Nguyễn Thị Thúy Hạnh A 17,750,000 0 17,750,000 12,350,000 5,400,000
655609034 Nguyễn Thị Thu Hương A 17,750,000 0 17,750,000 12,350,000 5,400,000
655609095 Nguyễn Thị Yến B 16,160,000 0 16,160,000 15,620,000 540,000
655701040 Lưu Hà Phương B 2,790,000 0 2,790,000 2,450,000 340,000
655905027 Nguyễn Yến Nhi A 6,230,000 0 6,230,000 4,070,000 2,160,000
655905034 Bùi Thị Thương A 6,870,000 0 6,870,000 4,710,000 2,160,000
655906008 Nguyễn Thanh Hà A 12,790,000 0 12,790,000 8,200,000 4,590,000
655906011 Nguyễn Thiên Phương Hiên A 10,890,000 0 10,890,000 6,300,000 4,590,000
655907017 Nguyễn Tùng Lâm A 7,480,000 0 7,480,000 5,590,000 1,890,000
657101002 Trần Thị Bình D 7,260,000 0 7,260,000 6,720,000 540,000
657601003 Lê Thị Dung A 1,730,000 0 1,730,000 1,190,000 540,000
657601005 Phạm Thị Dung A 2,250,000 0 2,250,000 1,710,000 540,000
665101117 Phạm Thị Huyền Trang D 5,800,000 0 5,800,000 5,700,000 100,000
665102009 Nguyễn Nhật Hoàng A 2,240,000 0 2,240,000 0 2,240,000
665102031 Kaikeo Latthachak A 4,880,000 0 4,880,000 3,600,000 1,280,000
665104054 Lê Xuân Tuấn A 3,900,000 0 3,900,000 3,300,000 600,000
665105003 Nguyễn Quang Huy Anh B 20,950,000 0 20,950,000 16,470,000 4,480,000
665105047 Nguyễn Thị Nhung B 21,480,000 0 21,480,000 18,600,000 2,880,000
665112003 Nguyễn Thị Hoài K 960,000 0 960,000 0 960,000
665112008 Cao Thị Hương Ly K 5,000,000 0 5,000,000 1,810,000 3,190,000
665113004 Phạm Tùng Dương K 3,460,000 0 3,460,000 1,440,000 2,020,000
665113019 Nguyễn Thiện Thành K 1,990,000 0 1,990,000 1,350,000 640,000
665121025 Phạm Thanh Loan K1 11,190,000 0 11,190,000 11,150,000 40,000
665601030 Lý Thùy Dương A 5,400,000 0 5,400,000 0 5,400,000
665601038 Phùng Thị Thu Hà A 4,750,000 0 4,750,000 3,500,000 1,250,000
665601046 Nguyễn Thị Hảo B 1,750,000 0 1,750,000 1,250,000 500,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc C 5,340,000 0 5,340,000 4,590,000 750,000
665602016 Trần Ánh Dung A 2,250,000 0 2,250,000 0 2,250,000
665602062 Nguyễn Như Phương B 5,080,000 0 5,080,000 2,650,000 2,430,000
665606021 Ngô Huy Hoàng A 22,380,000 0 22,380,000 14,524,600 7,855,400
665606047 Phan Thị Nhàn B 21,150,000 0 21,150,000 15,000,000 6,150,000
665606054 Lê Thị Phương Thảo B 21,270,000 0 21,270,000 15,330,000 5,940,000
665609011 Trang Thị Chung A 17,340,000 0 17,340,000 14,370,000 2,970,000
665609025 Hoàng Thị Hường A 18,030,000 12,096,000 5,934,000 5,043,000 891,000
665609045 Trần Minh Quang A 25,150,000 0 25,150,000 23,150,000 2,000,000
665611025 Bùi Thị Thanh E 29,400,000 0 29,400,000 28,659,000 741,000
665614002 Cao Thị Quỳnh Anh B 30,930,000 0 30,930,000 30,120,000 810,000
665703010 Trần Thị Trà My A 1,560,000 0 1,560,000 0 1,560,000
665801020 Đỗ Thùy Ngân A 13,100,000 0 13,100,000 8,940,000 4,160,000
675101026 Vũ Trường Giang A 2,100,000 0 2,100,000 600,000 1,500,000
675101033 Nguyễn Nam Hải A 7,860,000 0 7,860,000 6,900,000 960,000
675101036 Trần Thị Thu Hằng A 12,660,000 0 12,660,000 11,700,000 960,000
675101084 Nguyễn Ngọc Linh C 9,800,000 0 9,800,000 6,500,000 3,300,000
675102005 Phạm Thu Hà A 5,740,000 0 5,740,000 5,100,000 640,000
675105003 Kiều Thị Mai Anh C 27,070,000 0 27,070,000 18,750,000 8,320,000
675105005 Nguyễn Quang Tuấn Anh D 25,620,000 0 25,620,000 19,860,000 5,760,000
675105020 Nguyễn Công Đạt D 19,790,000 0 19,790,000 17,550,000 2,240,000
675105087 Trần Anh Tiến C 29,150,000 0 29,150,000 21,150,000 8,000,000
675105096 Vũ Tuấn Việt D 26,540,000 0 26,540,000 19,500,000 7,040,000
675111021 Nguyễn Văn Hùng E 24,890,000 0 24,890,000 19,770,000 5,120,000
675111054 Nguyễn Thị Tố Uyên E 29,560,000 0 29,560,000 29,240,000 320,000
675113020 Trần Vân Quyên K 2,760,000 0 2,760,000 1,800,000 960,000
675201012 Dương Trần Định TN 3,060,000 0 3,060,000 600,000 2,460,000
675201017 Hoàng Linh Giang A 4,600,000 0 4,600,000 3,000,000 1,600,000
675201024 Nguyễn Mai Hoa A 3,340,000 0 3,340,000 2,700,000 640,000
675211001 Kiều Hải An K 9,280,000 0 9,280,000 3,840,000 5,440,000
675211025 Đinh Ngọc Đoan Trang K 1,540,000 0 1,540,000 900,000 640,000
675302001 Nguyễn Thị Tú Anh E 28,260,000 0 28,260,000 28,200,000 60,000
675601072 Hoàng Thị Hồng Khanh B 4,740,000 0 4,740,000 1,500,000 3,240,000
675601160 Khánh Thúy Vân D 1,560,000 0 1,560,000 750,000 810,000
675603030 Phạm Thị Hương A 8,440,000 0 8,440,000 5,440,000 3,000,000
675606042 Hoàng Họa Mi B 24,450,000 0 24,450,000 19,050,000 5,400,000
675606058 Nguyễn Thu Phương B 24,640,000 0 24,640,000 24,100,000 540,000
675606085 Nguyễn Thị Hải Yến B 23,160,000 0 23,160,000 18,300,000 4,860,000
675609014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh A 22,830,000 0 22,830,000 13,550,000 9,280,000
675609040 Khuất Thùy Linh A 22,240,000 0 22,240,000 18,460,000 3,780,000
675611043 Trần Thị Phượng E 20,780,000 0 20,780,000 15,650,000 5,130,000
675613012 Phùng Thị Hạnh E 1,850,000 0 1,850,000 960,000 890,000
675613038 Nguyễn Ngọc Yến E 3,700,000 0 3,700,000 1,000,000 2,700,000
675614020 Lê Thị Thu Hà C 22,350,000 0 22,350,000 19,930,000 2,420,000
675711056 Nguyễn Thị Thanh G 19,600,000 0 19,600,000 19,570,000 30,000
675801008 Phạm Thùy Dương A 6,660,000 0 6,660,000 5,700,000 960,000
675801033 Nguyễn Thị Thùy Trang A 6,850,000 0 6,850,000 4,150,000 2,700,000
675801035 Nguyễn Thị Cẩm Tú A 3,360,000 0 3,360,000 2,460,000 900,000
675801039 Lê Thị Yến A 4,280,000 0 4,280,000 3,000,000 1,280,000
675901019 Nguyễn Thị Thanh Trà A 7,920,000 0 7,920,000 6,000,000 1,920,000
675903041 Trần Thị Thảo A 4,970,000 0 4,970,000 1,460,000 3,510,000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh A 540,000 0 540,000 0 540,000
675907006 Nguyễn Xuân Đại A 2,290,000 0 2,290,000 1,750,000 540,000
675907027 Bùi Đức Trung A 2,850,000 0 2,850,000 1,500,000 1,350,000
685101005 Mai Hải Anh A 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000
685101020 Võ Quang Dũng A 1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000
685101140 Nguyễn Thanh Vân D 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000
685103070 Phạm Thái Thịnh B 960,000 0 960,000 0 960,000
685105002 Lê Quang Anh D 12,240,000 0 12,240,000 8,400,000 3,840,000
685105008 Vũ Tiến Dũng B 16,220,000 0 16,220,000 14,420,000 1,800,000
685105030 Nguyễn Công Hùng B 14,420,000 0 14,420,000 9,300,000 5,120,000
685105049 Lê Bá Phong D 13,420,000 0 13,420,000 8,700,000 4,720,000
685105050 Nguyễn Hải Phong B 14,420,000 0 14,420,000 9,300,000 5,120,000
685105054 Nguyễn Văn Phương B 13,800,000 0 13,800,000 9,000,000 4,800,000
685105056 Nguyễn Tuấn Thành C 15,020,000 0 15,020,000 9,900,000 5,120,000
685105072 Phùng Văn Trưởng C 14,080,000 0 14,080,000 9,600,000 4,480,000
685201045 Bùi Thị Thanh Huyền A 1,920,000 0 1,920,000 1,820,000 100,000
685201089 Nguyễn Quốc Trung B 640,000 0 640,000 0 640,000
685601107 Hà Minh Quang C 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000
685601140 Trần Hoàng Kiều Trang D 810,000 0 810,000 0 810,000
685602030 Bùi Hương Ly A 1,040,000 0 1,040,000 500,000 540,000
685603054 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến A 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000
685604009 Phan Thị Ngọc Dung A 12,570,000 0 12,570,000 8,250,000 4,320,000
685604014 Lê Thanh Hiền B 11,820,000 0 11,820,000 7,500,000 4,320,000
685604039 Nguyễn Thanh Thủy B 13,110,000 0 13,110,000 8,250,000 4,860,000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc B 14,590,000 0 14,590,000 10,000,000 4,590,000
685611001 Bùi Phương Anh E 12,570,000 0 12,570,000 8,250,000 4,320,000
685611004 Hồ Minh Anh E 14,630,000 0 14,630,000 9,500,000 5,130,000
685611029 Trịnh Ngọc Hà E 14,530,000 0 14,530,000 4,000,000 10,530,000
685611031 Đỗ Thị Thúy Hằng E 12,260,000 0 12,260,000 8,750,000 3,510,000
685611058 Nguyễn Thị Cát Ly G 13,880,000 0 13,880,000 8,750,000 5,130,000
685611060 Nguyễn Vũ Quỳnh Mai G 14,010,000 0 14,010,000 8,750,000 5,260,000
685611085 Nguyễn Ngọc Mai Phương Thảo G 12,530,000 0 12,530,000 7,780,000 4,750,000
685611108 Nguyễn Ngọc Ánh E 15,170,000 0 15,170,000 9,500,000 5,670,000
685613016 Hoàng Ngọc Long B 2,160,000 0 2,160,000 0 2,160,000
685614003 Nguyễn Hồng Minh Anh D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685614007 Nguyễn Hồ Minh Châu C 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685614033 Nguyễn Thu Phương D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685614039 Lại Thu Trang C 11,630,000 0 11,630,000 11,500,000 130,000
685614045 Lê Thanh Tú D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685701010 Bùi Gia Bảo A 810,000 0 810,000 0 810,000
685701038 Bùi Đức Long B 3,600,000 0 3,600,000 2,250,000 1,350,000
685701054 Phan Thị Minh Phương C 810,000 0 810,000 0 810,000
685711065 Đàm Thị Mai Linh E 12,820,000 0 12,820,000 12,812,300 7,700
685711088 Nguyễn Thu Ngân I 13,360,000 0 13,360,000 12,820,000 540,000
685711104 Phan Thu Phương H 12,820,000 0 12,820,000 12,812,300 7,700
685901004 Đỗ Đức Duy A 1,600,000 0 1,600,000 900,000 700,000
685901006 Bùi Đinh Đan A 4,540,000 0 4,540,000 0 4,540,000
685901008 Nguyễn Ngọc Anh Đức A 1,280,000 0 1,280,000 1,200,000 80,000
685901021 Đặng Quang Duy Linh A 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000
685901026 Nguyễn Thị Quyên A 640,000 0 640,000 0 640,000
685901038 Boutsakone DOUANGSAVANH A 1,920,000 0 1,920,000 0 1,920,000
685906003 Trần Bảo Châu A 810,000 0 810,000 0 810,000
685907009 Bùi Thị Hương Lan A 15,650,000 0 15,650,000 10,250,000 5,400,000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc A 16,190,000 0 16,190,000 10,250,000 5,940,000
695105023 Hồ Anh Đức C 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695105077 Hoàng Thành Long B 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695105108 Nguyễn Song Tấn D 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695105130 Nguyễn Anh Tú B 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695111085 Nguyễn Bá Tú E 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695302003 Vũ Minh Ngọc E 4,800,000 0 4,800,000 0 4,800,000
695604021 Lờ Thị Mò A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695606014 Nguyễn Thị Vân Anh A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695606060 Phạm Việt Hoàng A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695606101 Đặng Thị Ngân B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695606147 Nguyễn Thị Huyền Trang B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695606161 Lê Thị Yến B 3,780,000 0 3,780,000 3,772,300 7,700
695609013 Hoàng Nguyễn Minh Chi B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695609026 Lê Thu Hà A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695609038 Nguyễn Thu Hoài B 3,780,000 0 3,780,000 3,772,300 7,700
695609106 Thành Huyền Trang A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695611018 Ngô Thị Chuyên E 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695611028 Ngô Thị Hà E 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695614003 Nguyễn Minh Anh B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695614056 Đặng Thị Thúy Nga B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695614061 Trần Minh Ngọc B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695614066 Nguyễn Thị Thanh Phấn B 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695711026 Vũ Thị Hồng Lan E1 4,590,000 0 4,590,000 0 4,590,000
695711030 Ngô Thị Linh E1 4,590,000 0 4,590,000 0 4,590,000
695906022 Phạm Thị Oanh A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
695907018 Nguyễn Hoàng Linh A 4,050,000 0 4,050,000 0 4,050,000
695907024 Nông Quang Nam A 4,050,000 0 4,050,000 2,500,000 1,550,000
695907032 Phạm Thị Thu Phương A 4,050,000 0 4,050,000 0 4,050,000
695907039 Trần Phúc Quyết Thắng A 4,050,000 0 4,050,000 0 4,050,000
695917001 Chu Tuấn Anh D 5,130,000 0 5,130,000 0 5,130,000
695917061 Nguyễn Thu Trang D 5,130,000 0 5,130,000 0 5,130,000

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)