Chi tiết

Danh sách sinh viên còn nợ học phí HK1 năm học 2021-2022

>
Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Hỗ trợ học phí trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Hoàn trả trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5.200.000 0 0 5.200.000 0 0 5.200.000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6.720.000 0 0 6.720.000 0 0 6.720.000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2.800.000 0 0 2.800.000 0 0 2.800.000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2.200.000 0 0 2.200.000 0 0 2.200.000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2.000.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12.660.000 0 0 12.660.000 0 0 12.660.000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3.360.000 0 0 3.360.000 0 0 3.360.000
625111029 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/05/1994 E 5.760.000 0 0 5.760.000 0 0 5.760.000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1.380.000 0 0 1.380.000 0 0 1.380.000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1.470.000 0 0 1.470.000 0 0 1.470.000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3.780.000 0 0 3.780.000 0 0 3.780.000
635102019 Đoàn Đức Lưu 18/06/1995 A 1.200.000 0 0 1.200.000 0 0 1.200.000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1.080.000 0 0 1.080.000 0 0 1.080.000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4.560.000 0 0 4.560.000 0 0 4.560.000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900.000 0 0 900.000 0 0 900.000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3.990.000 0 0 3.990.000 0 0 3.990.000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9.870.000 0 0 9.870.000 5.670.000 0 4.200.000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10.590.000 0 0 10.590.000 5.550.000 0 5.040.000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1.500.000 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2.750.000 0 0 2.750.000 1.750.000 0 1.000.000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10.900.000 0 0 10.900.000 8.220.000 0 2.680.000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3.020.000 0 0 3.020.000 2.020.000 0 1.000.000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7.320.000 0 0 7.320.000 4.320.000 0 3.000.000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6.000.000 0 0 6.000.000 0 0 6.000.000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9.550.000 0 0 9.550.000 2.970.000 0 6.580.000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4.460.000 0 0 4.460.000 2.460.000 0 2.000.000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600.000 0 0 600.000 0 0 600.000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4.650.000 0 0 4.650.000 1.350.000 0 3.300.000
645609092 Phạm Thu Trang 08/12/1996 B 3.720.000 0 0 3.720.000 3.220.000 0 500.000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3.780.000 0 0 3.780.000 0 0 3.780.000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3.360.000 0 0 3.360.000 0 0 3.360.000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4.010.000 0 0 4.010.000 0 0 4.010.000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1.600.000 0 0 1.600.000 640.000 0 960.000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9.300.000 0 0 9.300.000 5.700.000 0 3.600.000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5.850.000 0 0 5.850.000 4.050.000 0 1.800.000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3.060.000 0 0 3.060.000 2.100.000 0 960.000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3.120.000 0 0 3.120.000 960.000 0 2.160.000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12.490.000 0 0 12.490.000 9.790.000 0 2.700.000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5.100.000 0 0 5.100.000 0 0 5.100.000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8.490.000 0 0 8.490.000 7.770.000 0 720.000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900.000 0 0 900.000 0 0 900.000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18.390.000 0 0 18.390.000 17.670.000 0 720.000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17.100.000 0 0 17.100.000 13.500.000 0 3.600.000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8.670.000 0 0 8.670.000 6.570.000 0 2.100.000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14.990.000 0 0 14.990.000 11.990.000 0 3.000.000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600.000 0 0 600.000 0 0 600.000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9.180.000 0 0 9.180.000 4.050.000 0 5.130.000
655603012 Lê Thị Giang 11/02/1997 A 640.000 0 0 640.000 540.000 0 100.000
655603031 Nguyễn Minh Hoàng 22/03/1997 A 6.470.000 0 0 6.470.000 3.500.000 0 2.970.000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1.230.000 0 0 1.230.000 690.000 0 540.000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3.210.000 0 0 3.210.000 460.000 0 2.750.000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10.290.000 0 0 10.290.000 9.540.000 0 750.000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24.990.000 0 0 24.990.000 24.390.000 0 600.000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13.720.000 0 0 13.720.000 8.020.000 0 5.700.000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8.320.000 0 0 8.320.000 6.220.000 0 2.100.000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4.090.000 0 0 4.090.000 3.590.000 0 500.000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 8.680.000 0 0 8.680.000 6.340.000 0 2.340.000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 7.900.000 0 0 7.900.000 6.340.000 0 1.560.000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1.450.000 0 0 1.450.000 810.000 0 640.000
655903040 Phạm Hải Yến 02/11/1997 A 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6.870.000 0 0 6.870.000 4.710.000 0 2.160.000
655906018 Vi Văn Hùng 26/10/1997 A 47.250.000 0 0 47.250.000 41.150.000 0 6.100.000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8.000.000 0 0 8.000.000 6.400.000 0 1.600.000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1.920.000 0 0 1.920.000 920.000 0 1.000.000
665103063 Cao Minh Thắng 03/06/1998 B 10.780.000 0 0 10.780.000 8.440.000 0 2.340.000
665105033 Nguyễn Nhật Khang 26/09/1998 B 36.640.000 0 0 36.640.000 35.280.000 0 1.360.000
665105044 Mạc Thị Quỳnh Nga 08/08/1998 B 34.150.000 0 0 34.150.000 33.430.000 0 720.000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 05/02/1998 TN 24.660.000 0 0 24.660.000 21.280.000 0 3.380.000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10.250.000 0 0 10.250.000 6.050.000 0 4.200.000
665601014 Trần Thị Vân Anh 09/11/1998 A 11.620.000 0 0 11.620.000 11.100.000 0 520.000
665601026 Hà Thị Ngọc Diễm 12/09/1997 A 25.690.000 0 0 25.690.000 21.010.000 0 4.680.000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12.810.000 0 0 12.810.000 8.310.000 0 4.500.000
665601155 Nguyễn Thị Trang 26/02/1998 D 23.340.000 0 0 23.340.000 18.660.000 0 4.680.000
665602002 Lê Hà Anh 02/05/1998 A 27.660.000 0 0 27.660.000 22.720.000 0 4.940.000
665602012 Nguyễn Thành Chung 24/10/1995 A 21.140.000 0 0 21.140.000 20.100.000 0 1.040.000
665602062 Nguyễn Như Phương 21/01/1998 B 19.920.000 0 0 19.920.000 18.880.000 0 1.040.000
665603004 Nguyễn Thị Kim Chi 05/07/1998 A 13.820.000 0 0 13.820.000 7.820.000 0 6.000.000
665603014 Hà Mỹ Hạnh 05/08/1998 A 27.610.000 0 0 27.610.000 26.830.000 0 780.000
665603017 Nguyễn Thị Hương 20/10/1997 A 13.070.000 0 0 13.070.000 7.070.000 0 6.000.000
665606002 Đặng Thị Bình 10/07/1998 A 21.410.000 0 0 21.410.000 17.090.000 0 4.320.000
665606010 Phạm Thị Hằng 18/02/1998 A 26.900.000 0 0 26.900.000 20.330.000 0 6.570.000
665606014 Vi Thị Hiền 17/04/1995 A 22.950.000 18.550.000 0 4.400.000 3.840.000 0 560.000
665606021 Ngô Huy Hoàng 08/10/1995 A 42.700.000 0 0 42.700.000 39.900.000 0 2.800.000
665606032 Lê Thị Linh 21/05/1998 A 20.950.000 0 0 20.950.000 16.630.000 0 4.320.000
665606054 Lê Thị Phương Thảo 05/09/1998 B 36.440.000 0 0 36.440.000 35.880.000 0 560.000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28.250.000 0 0 28.250.000 28.110.000 0 140.000
665611032 Đỗ Thị Hà Trang 28/11/1998 E 27.760.000 0 0 27.760.000 25.060.000 0 2.700.000
665703010 Trần Thị Trà My 08/07/1998 A 1.560.000 0 0 1.560.000 0 0 1.560.000
665801005 Nguyễn Xuân Cường 12/10/1998 A 5.000.000 0 0 5.000.000 4.280.000 0 720.000
665901013 Phạm Thị Thu Hường 24/10/1998 A 3.520.000 0 0 3.520.000 3.000.000 0 520.000
665917012 Trần Mỹ Linh 11/09/1998 D 3.850.000 0 0 3.850.000 3.250.000 0 600.000
665917022 Đỗ Thị Thu 02/02/1997 D 34.080.000 0 0 34.080.000 29.920.000 0 4.160.000
675101078 Đinh Mạnh Kiên 30/10/1999 B 13.060.000 0 0 13.060.000 12.540.000 0 520.000
675103051 Nguyễn Tuấn Long 15/12/1996 TN 14.200.000 0 0 14.200.000 11.600.000 0 2.600.000
675105030 Nguyễn Mạnh Duy 29/08/1997 D 59.140.000 0 0 59.140.000 52.680.000 0 6.460.000
675105043 Nguyễn Khắc Hoàng 18/10/1999 B 45.950.000 0 0 45.950.000 45.230.000 0 720.000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32.250.000 0 0 32.250.000 26.810.000 0 5.440.000
675121022 Nguyễn Tùng Lâm 30/09/1999 K 24.760.000 0 0 24.760.000 22.420.000 0 2.340.000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11.580.000 0 0 11.580.000 6.540.000 0 5.040.000
675201037 Trần Nguyễn Anh Khoa 30/09/1999 A 3.520.000 0 0 3.520.000 2.440.000 0 1.080.000
675201048 Phạm Thị Mỹ 12/11/1997 A 3.900.000 0 0 3.900.000 3.120.000 0 780.000
675302014 Đặng Thị Ngọc Tú 14/07/1999 E 69.730.000 0 0 69.730.000 62.810.000 0 6.920.000
675601151 Nguyễn Thị Kiều Trinh 05/11/1999 D 5.180.000 0 0 5.180.000 2.580.000 0 2.600.000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540.000 0 0 540.000 0 0 540.000
675606012 Nguyễn Khắc Cường 10/07/1999 A 35.950.000 0 0 35.950.000 35.390.000 0 560.000
675606042 Hoàng Họa Mi 24/03/1999 B 38.090.000 0 0 38.090.000 37.530.000 0 560.000
675606051 Cao Tuấn Nghĩa 05/11/1999 B 60.230.000 0 0 60.230.000 58.150.000 0 2.080.000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung 02/07/1999 B 37.620.000 0 0 37.620.000 35.660.000 0 1.960.000
675606058 Nguyễn Thu Phương 12/10/1999 B 28.690.000 0 0 28.690.000 24.640.000 0 4.050.000
675609060 Đào Linh Phương 21/07/1999 A 38.770.000 0 0 38.770.000 38.210.000 0 560.000
675611050 Nguyễn Hải Yến 27/02/1999 E 40.210.000 0 0 40.210.000 37.970.000 0 2.240.000
675614002 Thiệu Gia An 24/06/1999 B 57.650.000 0 0 57.650.000 53.190.000 0 4.460.000
675614048 Đàm Hồng Ngọc 02/04/1999 C 28.300.000 0 0 28.300.000 17.980.000 0 10.320.000
675711035 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 17/05/1999 G 38.090.000 0 0 38.090.000 37.250.000 0 840.000
675711039 Nguyễn Công Minh 27/05/1999 G 38.560.000 0 0 38.560.000 34.080.000 0 4.480.000
675711054 Phạm Như Quỳnh 24/01/1999 G 47.320.000 29.390.000 0 17.930.000 15.410.000 0 2.520.000
675801009 Tạ Quang Hà 25/11/1999 A 4.180.000 0 0 4.180.000 3.660.000 0 520.000
675801013 Lê Thị Mai Hương 21/12/1999 A 3.540.000 0 0 3.540.000 2.560.000 0 980.000
675801030 Phùng Thu Thúy 06/07/1999 A 300.000 0 0 300.000 0 0 300.000
675801039 Lê Thị Yến 05/11/1997 A 9.340.000 0 0 9.340.000 9.080.000 0 260.000
675901003 Lê Quốc Cường 26/10/1999 A 5.980.000 0 0 5.980.000 5.200.000 0 780.000
675901015 Nguyễn Ngọc Minh 01/08/1999 A 9.590.000 0 0 9.590.000 6.990.000 0 2.600.000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/1999 A 750.000 0 0 750.000 0 0 750.000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh 02/05/1999 A 540.000 0 0 540.000 0 0 540.000
675907027 Bùi Đức Trung 26/11/1999 A 11.260.000 0 0 11.260.000 10.140.000 0 1.120.000
675914022 Nguyễn Thị Phương Loan 15/07/1998 K 2.600.000 0 0 2.600.000 2.080.000 0 520.000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/1999 D 3.190.000 0 0 3.190.000 0 0 3.190.000
685103025 Nguyễn Trường Giang 21/10/2000 A 7.560.000 0 0 7.560.000 6.520.000 0 1.040.000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng 19/01/2000 A 9.520.000 0 0 9.520.000 8.480.000 0 1.040.000
685105020 Hoàng Văn Hiện 13/09/2000 D 43.140.000 0 0 43.140.000 35.660.000 0 7.480.000
685105021 Nguyễn Khắc Hiệp 21/08/2000 D 45.380.000 0 0 45.380.000 38.920.000 0 6.460.000
685105066 Nguyễn Việt Tiến 12/05/2000 D 44.100.000 42.060.000 0 2.040.000 5.560.000 4.200.000 680.000
685105070 Phạm Thị Trang 20/11/2000 B 51.280.000 0 0 51.280.000 43.460.000 0 7.820.000
685111024 Nguyễn Thị Mận 20/03/2000 E 25.320.000 0 0 25.320.000 15.080.000 0 10.240.000
685201006 Vũ Hoàng Anh 08/10/1998 A 9.120.000 0 0 9.120.000 8.340.000 0 780.000
685201030 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 26/04/2000 A 5.600.000 0 0 5.600.000 5.080.000 0 520.000
685211011 Nguyễn Ngọc Linh 25/02/2000 K 5.880.000 0 0 5.880.000 4.320.000 0 1.560.000
685602016 Trương Văn Hoàng 01/06/1999 A 3.140.000 0 0 3.140.000 2.100.000 0 1.040.000
685602041 Lường Thị Vi Thảo 07/10/2000 A 4.040.000 0 0 4.040.000 3.000.000 0 1.040.000
685605005 Đặng Thị Phương Linh 07/11/1999 A 3.200.000 0 0 3.200.000 2.160.000 0 1.040.000
685605008 Vũ Trà My 07/07/2000 A 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
685606002 Đào Thế Anh 04/08/2000 A 33.240.000 0 0 33.240.000 29.320.000 0 3.920.000
685606009 Nguyễn Ngọc Anh 10/05/2000 A 34.510.000 0 0 34.510.000 31.430.000 0 3.080.000
685606018 Kiều Duy Dương 30/06/2000 A 29.920.000 0 0 29.920.000 25.720.000 0 4.200.000
685606053 Quản Thanh Loan 25/08/2000 B 27.350.000 0 0 27.350.000 20.630.000 0 6.720.000
685606058 Nguyễn Thị Trà My 12/12/2000 B 8.750.000 0 0 8.750.000 4.000.000 0 4.750.000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31/08/2000 B 14.590.000 0 0 14.590.000 10.000.000 0 4.590.000
685606062 Nguyễn Thúy Ngọc 26/09/1999 B 15.500.000 0 0 15.500.000 11.990.000 0 3.510.000
685611005 Lê Thị Kiều Anh 19/11/2000 E 39.030.000 0 0 39.030.000 29.790.000 0 9.240.000
685611102 Nguyễn Hạ Nhã Uyên 23/04/2000 G 42.240.000 0 0 42.240.000 35.120.000 0 7.120.000
685613016 Hoàng Ngọc Long 14/04/2000 B 8.070.000 0 0 8.070.000 7.190.000 0 880.000
685613044 Vũ Thị Thanh Thủy 02/02/2000 C 7.940.000 0 0 7.940.000 4.560.000 0 3.380.000
685613054 Nguyễn Hải Yến 01/12/2000 C 8.570.000 0 0 8.570.000 7.530.000 0 1.040.000
685614028 Lê Thị Yến Nhi 18/09/2000 D 11.630.000 0 0 11.630.000 6.500.000 0 5.130.000
685701017 Lê Hoàng Hải 13/11/1998 A 5.880.000 0 0 5.880.000 5.100.000 0 780.000
685701083 Viengsone NAOVARATH 15/06/1998 B 6.240.000 0 0 6.240.000 5.460.000 0 780.000
685701084 Kesone PHANMONEVANDY 19/08/1996 B 7.870.000 0 0 7.870.000 6.570.000 0 1.300.000
685703017 Lê Quang Nam 26/08/2000 A 6.900.000 0 0 6.900.000 6.120.000 0 780.000
685703024 Phạm Phương Trang 27/05/2000 A 5.370.000 0 0 5.370.000 3.810.000 0 1.560.000
685711054 Nguyễn Ngọc Huyền 18/10/2000 G 37.990.000 0 0 37.990.000 32.950.000 0 5.040.000
685711083 Nguyễn Thị Trà My 18/07/2000 G 35.420.000 0 0 35.420.000 30.940.000 0 4.480.000
685711087 Nguyễn Thị Ngát 20/11/1999 I 37.540.000 0 0 37.540.000 31.660.000 0 5.880.000
685711119 Mai Phương Thảo 30/08/2000 I 37.570.000 0 0 37.570.000 33.090.000 0 4.480.000
685901014 Nguyễn Thị Huệ 07/07/2000 A 3.220.000 0 0 3.220.000 2.440.000 0 780.000
685904009 Bùi Thu Hà 29/11/2000 A 1.040.000 0 0 1.040.000 0 0 1.040.000
685904038 Nguyễn Thị An Quỳnh 05/11/2000 A 1.720.000 0 0 1.720.000 1.200.000 0 520.000
685904047 Phạm Thị Hiền Trang 29/01/2000 A 3.220.000 0 0 3.220.000 2.700.000 0 520.000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc 03/01/2000 A 36.100.000 0 0 36.100.000 34.700.000 0 1.400.000
685917003 Đào Trọng Hiếu 25/10/2000 D 9.900.000 0 0 9.900.000 8.510.000 0 1.390.000
695101102 Bùi Nguyễn Tuấn Long 05/09/2000 C 3.820.000 0 0 3.820.000 2.520.000 0 1.300.000
695102011 Lý Việt Hoàng 09/02/2001 A 1.600.000 0 0 1.600.000 1.080.000 0 520.000
695102030 Nguyễn Thị Huyền Tri 24/06/2001 A 5.820.000 0 0 5.820.000 5.040.000 0 780.000
695105022 Đàm Trung Đức 17/01/1998 C 32.560.000 0 0 32.560.000 25.764.500 0 6.795.500
695105037 Ngô Quý Hậu 12/10/2001 B 27.260.000 0 0 27.260.000 22.160.000 0 5.100.000
695105046 Trần Nguyên Hiếu 26/07/2001 B 9.920.000 0 0 9.920.000 4.800.000 0 5.120.000
695105115 Phạm Văn Thành 09/02/2001 D 31.860.000 0 0 31.860.000 25.400.000 0 6.460.000
695111014 Phạm Thành Đạt 14/10/2001 E 30.820.000 0 0 30.820.000 26.400.000 0 4.420.000
695111089 Đào Thị Hồng Vân 20/11/2001 E 9.920.000 0 0 9.920.000 4.800.000 0 5.120.000
695114008 Đặng Đức Hạnh 09/01/2001 A 260.000 0 0 260.000 0 0 260.000
695201053 Hà Chí Hưng 02/01/2001 A 3.300.000 0 0 3.300.000 2.520.000 0 780.000
695201139 Đàm Long Vũ 11/07/2001 B 780.000 0 0 780.000 0 0 780.000
695211007 Đinh Hồng Châu 27/04/2001 K 3.500.000 0 0 3.500.000 3.240.000 0 260.000
695211015 Nguyễn Việt Hoàng 09/11/2001 K 780.000 0 0 780.000 0 0 780.000
695211023 Nguyễn Đức Nam 21/11/2001 K 2.780.000 0 0 2.780.000 2.000.000 0 780.000
695601218 Nguyễn Hữu Vịnh 06/04/2001 D 900.000 0 0 900.000 0 0 900.000
695601223 Nguyễn Kim Xuân 29/03/2001 D 3.140.000 0 0 3.140.000 2.100.000 0 1.040.000
695602129 Trần Việt Thanh 08/11/2001 B 4.400.000 0 0 4.400.000 1.800.000 0 2.600.000
695603136 Nguyễn Như Quang 03/05/2001 B 3.760.000 0 0 3.760.000 3.240.000 0 520.000
695603178 Hồ Thảo Vy 10/10/2001 B 780.000 0 0 780.000 0 0 780.000
695606003 Bùi Đình Quang Anh 12/08/2001 A 25.440.000 0 0 25.440.000 20.400.000 0 5.040.000
695606051 Lê Văn Hiếu 04/07/2001 A 23.350.000 0 0 23.350.000 18.870.000 0 4.480.000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/2001 A 25.170.000 0 0 25.170.000 19.290.000 0 5.880.000
695606109 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001 B 7.290.000 0 0 7.290.000 3.780.000 0 3.510.000
695606124 Đặng Hải Sơn 01/03/2001 B 21.990.000 0 0 21.990.000 17.790.000 0 4.200.000
695609026 Lê Thu Hà 07/11/2001 A 21.410.000 0 0 21.410.000 15.810.000 0 5.600.000
695609027 Nguyễn Thu Hà 05/08/2001 A 26.720.000 0 0 26.720.000 21.120.000 0 5.600.000
695609081 Triệu Thị Minh Thanh 17/08/2001 B 23.480.000 16.436.000 0 7.044.000 5.868.000 0 1.176.000
695609103 Nguyễn Thu Trang 09/01/2001 A 24.980.000 0 0 24.980.000 21.060.000 0 3.920.000
695611076 Đoàn Ngọc Thành 01/07/2001 G 30.120.000 0 0 30.120.000 24.840.000 0 5.280.000
695611084 Vương Thị Anh Thư 10/09/2001 G 29.480.000 0 0 29.480.000 23.940.000 0 5.540.000
695613008 Vũ Thị Tuyết Anh 27/07/2001 E 260.000 0 0 260.000 0 0 260.000
695613011 Nguyễn Thị Chi 29/10/2001 E 260.000 0 0 260.000 0 0 260.000
695613077 Trương Thu Trang 16/12/2001 E 3.440.000 0 0 3.440.000 2.400.000 0 1.040.000
695614008 Nguyễn Thanh Châm 20/10/2001 B 13.280.000 0 0 13.280.000 7.680.000 0 5.600.000
695614068 Nguyễn Thị Thu Phương 06/12/2001 B 23.120.000 0 0 23.120.000 19.200.000 0 3.920.000
695620024 Vương Thị Quỳnh Anh 21/03/2001 A 1.140.000 0 0 1.140.000 360.000 0 780.000
695701009 Hoàng Phan Hiền Anh 02/05/2001 A3 860.000 0 0 860.000 600.000 0 260.000
695701084 Nguyễn Phương Linh 24/12/2000 A4 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
695703005 Nguyễn Linh Chi 13/09/2001 A 260.000 0 0 260.000 0 0 260.000
695711031 Nguyễn Thị Hoài Linh 14/12/2001 E2 25.500.000 0 0 25.500.000 22.980.000 0 2.520.000
695801006 Nguyễn Tuấn Dũng 01/12/2001 A 2.880.000 0 0 2.880.000 0 0 2.880.000
695801008 Phạm Thị Hiền 25/03/2001 A 4.640.000 0 0 4.640.000 3.600.000 0 1.040.000
695801012 Phan Thị Mị Linh 23/10/2001 A 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
695801013 Trần Thị Phương Linh 28/09/2001 A 7.100.000 0 0 7.100.000 5.280.000 0 1.820.000
695801015 Lò Phạm Thảo Ly 01/09/2001 A 6.560.000 0 0 6.560.000 3.960.000 0 2.600.000
695801024 Nguyễn Hà Thu 11/03/2000 A 1.500.000 0 0 1.500.000 720.000 0 780.000
695801025 Nguyễn Văn Toản 30/05/2001 A 2.580.000 0 0 2.580.000 1.800.000 0 780.000
695801027 Lương Hà Trang 25/02/2001 A 4.700.000 0 0 4.700.000 3.920.000 0 780.000
695801028 Ngô Thùy Trang 25/10/2001 A 5.840.000 0 0 5.840.000 3.240.000 0 2.600.000
695801032 Đào Hà Vy 17/04/2001 A 6.040.000 0 0 6.040.000 3.960.000 0 2.080.000
695901001 Đỗ Quang Anh 11/09/2001 A 2.220.000 0 0 2.220.000 1.440.000 0 780.000
695901007 Nguyễn Ngọc Hiếu 22/05/2001 A 1.960.000 0 0 1.960.000 1.440.000 0 520.000
695901010 Đỗ Huy Lợi 11/10/2001 A 4.740.000 0 0 4.740.000 3.960.000 0 780.000
695901015 Nguyễn Phi Trường 12/09/2001 A 1.860.000 0 0 1.860.000 1.080.000 0 780.000
695904010 Nguyễn Thị Phương Anh 12/01/2001 A 780.000 0 0 780.000 0 0 780.000
695904033 Phạm Thị Ngọc Hà 11/11/2001 B 860.000 0 0 860.000 600.000 0 260.000
695905016 Lê Thùy Linh 29/10/2001 A 1.200.000 0 0 1.200.000 600.000 0 600.000
695905037 Trần Vân Trang 24/11/2001 A 2.800.000 0 0 2.800.000 1.500.000 0 1.300.000
695906023 Vũ Đỗ Lan Phương 15/04/2001 A 18.010.000 0 0 18.010.000 9.970.000 0 8.040.000
695907007 Nguyễn Mạnh Cường 04/11/2001 A 8.370.000 0 0 8.370.000 4.050.000 0 4.320.000
695907008 Phạm Hồng Đức 24/12/2001 A 6.750.000 0 0 6.750.000 4.050.000 0 2.700.000
695907020 Phạm Thị Diệu Linh 02/01/2001 A 24.510.000 0 0 24.510.000 21.510.000 0 3.000.000
695907027 Kiều Thị Nhung 21/04/2001 A 31.230.000 0 0 31.230.000 24.510.000 0 6.720.000
695907032 Phạm Thị Thu Phương 13/11/2001 A 27.570.000 0 0 27.570.000 20.010.000 0 7.560.000
695907035 Phạm Thị Quỳnh 05/03/2001 A 30.390.000 0 0 30.390.000 24.510.000 0 5.880.000
695907039 Trần Phúc Quyết Thắng 15/05/2001 A 30.710.000 0 0 30.710.000 25.110.000 0 5.600.000
695907047 Hoàng Xuân Toàn 20/05/1992 A 28.220.000 0 0 28.220.000 22.620.000 0 5.600.000
695914051 Nguyễn Huyền Mây 01/01/2001 K 2.400.000 0 0 2.400.000 0 0 2.400.000
695917024 Đỗ Khánh Hà 31/10/2001 D 28.250.000 0 0 28.250.000 22.650.000 0 5.600.000
695917032 Nguyễn Khánh Huyền 21/02/2001 D 28.430.000 0 0 28.430.000 22.830.000 0 5.600.000
695917062 Đoàn Thị Kiều Trinh 31/01/2001 D 15.390.000 0 0 15.390.000 9.990.000 0 5.400.000
705101079 Bùi Tiến Dũng 17/03/2001 A2 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
705101271 Hoàng Viết Nam 11/10/2000 A5 520.000 0 0 520.000 0 0 520.000
705103259 Nguyễn Ngọc Tư 04/12/2000 D 1.300.000 0 0 1.300.000 0 0 1.300.000
705105004 Hoàng Tuấn Anh 03/02/2002 B 19.660.000 0 0 19.660.000 11.160.000 0 8.500.000
705105005 Lê Thị Phương Anh 05/07/2002 B 18.980.000 0 0 18.980.000 11.160.000 0 7.820.000
705105009 Trịnh Đức Anh 05/04/2002 D 19.660.000 0 0 19.660.000 11.160.000 0 8.500.000
