Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc SV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021

>

Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ - ĐHSPHN ngày 11 tháng 08 năm 2020 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2020 - 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Căn cứ Thông báo số 17/TB- ĐHSPHN ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc lịch thu học phí Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (lịch thu từ ngày 15/03/2021 đến ngày 31/03/2021).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (Danh sách kèm theo)

Nhà trường yêu cầu đối với những sinh viên này:

- Với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2/2020-2021 phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được xét tốt nghiệp.

 Với các sinh viên còn lại phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

Lưu ý:  Sinh viên không được đăng ký tín chỉ trong trường hợp còn nợ học phí (Hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ tự động khóa khi sinh viên còn nợ học phí).

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phải nộp trong kỳ Miễn giảm trong kỳ Còn nộp trong kỳ Đã nộp trong kỳ Dư trong kỳ
615105007 Đào Đại Dương 04/07/1992 C 5,200,000 0 5,200,000 0 5,200,000
615105033 Phan Quốc Khánh 02/09/1993 B 6,720,000 0 6,720,000 0 6,720,000
615105043 Nguyễn Thị Lụa 08/09/1993 B 2,800,000 0 2,800,000 0 2,800,000
615105062 Trần Duy Phương 13/05/1993 C 2,200,000 0 2,200,000 0 2,200,000
615105094 Đặng Thị Yến 16/12/1993 C 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000
625105034 Nguyễn Anh Tuấn 08/10/1993 B 12,660,000 0 12,660,000 0 12,660,000
625105040 Nguyễn Hữu Giang 28/07/1994 B 3,360,000 0 3,360,000 0 3,360,000
625111029 Nguyễn Thị Huyền Trang 31/05/1994 E 5,760,000 0 5,760,000 0 5,760,000
625606002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/1993 A 1,380,000 0 1,380,000 0 1,380,000
625611067 Vũ Thị Thảo 27/12/1990 G 1,470,000 0 1,470,000 0 1,470,000
625801035 Trần Anh Thắng 29/01/1993 A 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
635102019 Đoàn Đức Lưu 18/06/1995 A 1,200,000 0 1,200,000 0 1,200,000
635105014 Nguyễn Thị Ngọc 13/09/1995 B 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
635105018 Vũ Thị Quỳnh 05/10/1995 B 4,560,000 0 4,560,000 0 4,560,000
635105020 Nguyễn Văn Thanh 27/09/1995 B 900,000 0 900,000 0 900,000
635301058 Đặng Thị Nhung 20/06/1995 B 4,710,000 0 4,710,000 0 4,710,000
635609018 Phùng Thị Hà 22/03/1995 A 3,990,000 0 3,990,000 0 3,990,000
635802001 Ngô Đức Anh 27/11/1995 B 9,870,000 0 9,870,000 5,670,000 4,200,000
645104015 Trịnh Minh Đức 21/08/1996 CN 10,590,000 0 10,590,000 5,550,000 5,040,000
645104048 Trịnh Quang Lộc 30/09/1993 DN 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000
645104061 Đoàn Thị Nhài 22/09/1996 DT 2,750,000 0 2,750,000 1,750,000 1,000,000
645104072 Nguyễn Tiến Thịnh 03/12/1996 CN 10,900,000 0 10,900,000 8,220,000 2,680,000
645104080 Nguyễn Thu Trang 09/06/1991 DT 3,020,000 0 3,020,000 2,020,000 1,000,000
645105016 Khuất Thị Việt Hà 17/03/1996 C 7,320,000 0 7,320,000 4,320,000 3,000,000
645105070 Nguyễn Toàn Vinh 01/09/1996 B 6,000,000 0 6,000,000 0 6,000,000
645201007 Trần Thị Thanh Bình 26/09/1996 A 9,550,000 0 9,550,000 2,970,000 6,580,000
645301057 Nguyễn Thiên Thanh 01/01/1996 A 4,460,000 0 4,460,000 2,460,000 2,000,000
645301084 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 TN 600,000 0 600,000 0 600,000
645603104 Dương Thị Yến 16/04/1993 B 4,650,000 0 4,650,000 1,350,000 3,300,000
645609092 Phạm Thu Trang 08/12/1996 B 3,720,000 0 3,720,000 3,220,000 500,000
645611038 Phạm Minh Ngọc 05/09/1996 E 3,780,000 0 3,780,000 0 3,780,000
645614037 Đào Huyền Trang 11/04/1995 B 3,360,000 0 3,360,000 0 3,360,000
645703004 Nguyễn Anh Duy 05/01/1996 A 4,010,000 0 4,010,000 0 4,010,000
645801015 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 A 1,600,000 0 1,600,000 640,000 960,000
645901060 Phạm Văn Việt 19/07/1993 B 9,300,000 0 9,300,000 5,700,000 3,600,000
647101004 Vũ Đức Hiệp 07/05/1995 A 5,850,000 0 5,850,000 4,050,000 1,800,000
647103002 Nguyễn Anh Đức 30/08/1995 A 3,060,000 0 3,060,000 2,100,000 960,000
647601019 Nguyễn Thị ánh Tuyết 14/11/1995 D 3,120,000 0 3,120,000 960,000 2,160,000
647601021 Ngô Thị Hồng Vân 16/07/1995 D 12,490,000 0 12,490,000 9,790,000 2,700,000
647904005 Vũ Phương Thảo 31/01/1995 A 5,100,000 0 5,100,000 0 5,100,000
655101107 Trần Phúc Tài 19/02/1997 C 8,490,000 0 8,490,000 7,770,000 720,000
655102027 Nguyễn Hồng Phúc 13/03/1997 A 1,360,000 0 1,360,000 640,000 720,000
655103052 Nguyễn Thị Nhung 08/04/1997 B 23,910,000 0 23,910,000 18,870,000 5,040,000
655104001 Vũ Quang Ân 20/01/1997 DT 4,950,000 0 4,950,000 4,230,000 720,000
655104013 Hồ Thịnh Đạt 29/09/1997 CN 8,440,000 0 8,440,000 7,360,000 1,080,000
655104049 Nguyễn Thị Phương Liên 28/03/1997 CN 2,700,000 0 2,700,000 900,000 1,800,000
655104085 Vũ Thị Thanh Thảo 25/05/1997 DN 900,000 0 900,000 0 900,000
655105012 Tô Quang Đạt 24/01/1997 C 18,390,000 0 18,390,000 17,670,000 720,000
655105041 Phạm Mai Ngọc 17/04/1997 B 17,100,000 0 17,100,000 13,500,000 3,600,000
655201009 Nguyễn Minh ánh 14/04/1997 B 8,670,000 0 8,670,000 6,570,000 2,100,000
655601085 Thân Thị Hồng Ngát 08/08/1997 C 14,990,000 0 14,990,000 11,990,000 3,000,000
655601091 Hoàng Thị Hồng Ngọc 13/04/1997 C 600,000 0 600,000 0 600,000
655601136 Ngô Thu Thủy 06/09/1997 D 9,180,000 0 9,180,000 4,050,000 5,130,000
655602057 Trần Thu Quyên 06/09/1997 B 900,000 0 900,000 0 900,000
655602074 Đặng Huyền Trang 29/06/1997 B 19,770,000 0 19,770,000 16,260,000 3,510,000
655603012 Lê Thị Giang 11/02/1997 A 640,000 0 640,000 540,000 100,000
655603031 Nguyễn Minh Hoàng 22/03/1997 A 6,470,000 0 6,470,000 3,500,000 2,970,000
655604023 Vũ Thùy Linh 26/03/1997 A 1,230,000 0 1,230,000 690,000 540,000
655605081 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/05/1997 B 3,210,000 0 3,210,000 460,000 2,750,000
655609004 Khương Thị Mai Anh 04/04/1997 A 10,290,000 0 10,290,000 9,540,000 750,000
655609035 Lâm Thị Thu Hường 08/09/1996 A 24,990,000 0 24,990,000 24,390,000 600,000
655611018 Nguyễn Thị Hồng Linh 08/11/1996 E 13,720,000 0 13,720,000 8,020,000 5,700,000
655611040 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/03/1997 E 8,320,000 0 8,320,000 6,220,000 2,100,000
655703026 Dương Thị Minh Nguyệt 26/05/1997 A 1,890,000 0 1,890,000 690,000 1,200,000
655703027 Nghiêm ánh Nguyệt 21/02/1997 A 4,090,000 0 4,090,000 3,590,000 500,000
655801029 Cao Anh Tuấn 08/09/1997 A 6,340,000 0 6,340,000 4,260,000 2,080,000
655801031 Cao Anh Tú 08/09/1997 A 6,340,000 0 6,340,000 4,260,000 2,080,000
655802004 Đoàn Thu Hằng 06/12/1997 B 1,450,000 0 1,450,000 810,000 640,000
655905034 Bùi Thị Thương 27/08/1997 A 6,870,000 0 6,870,000 4,710,000 2,160,000
655906018 Vi Văn Hùng 26/10/1997 A 34,670,000 0 34,670,000 28,910,000 5,760,000
657101002 Trần Thị Bình 28/01/1996 D 7,260,000 0 7,260,000 6,720,000 540,000
657102001 Lê Xuân Bách 30/08/1996 A 8,000,000 0 8,000,000 6,400,000 1,600,000
657601013 Phạm Yến Linh 08/06/1996 C 1,920,000 0 1,920,000 920,000 1,000,000
665103005 Nguyễn Ngọc Anh 09/12/1998 A 5,480,000 0 5,480,000 4,200,000 1,280,000
665105044 Mạc Thị Quỳnh Nga 08/08/1998 B 33,430,000 0 33,430,000 31,990,000 1,440,000
665105050 Nghiêm Đình Ninh 26/01/1998 B 38,740,000 0 38,740,000 38,020,000 720,000
665201028 Đặng Thị Thanh Hoài 21/12/1998 A 14,730,000 0 14,730,000 4,010,000 10,720,000
665211016 Bùi Thu Trang 06/07/1998 K 8,730,000 0 8,730,000 6,930,000 1,800,000
665301051 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 05/02/1998 TN 18,580,000 0 18,580,000 15,280,000 3,300,000
665301064 Nguyễn Thị Vân 17/11/1998 A 10,440,000 0 10,440,000 8,040,000 2,400,000
665311010 Nguyễn Yến Linh 02/06/1998 K 10,250,000 0 10,250,000 6,050,000 4,200,000
665601106 Đỗ Thị Bích Ngọc 08/09/1998 C 12,810,000 0 12,810,000 8,310,000 4,500,000
665601122 Nguyễn Lan Phương 12/05/1997 C 6,700,000 0 6,700,000 6,100,000 600,000
665602012 Nguyễn Thành Chung 24/10/1995 A 20,100,000 0 20,100,000 15,900,000 4,200,000
665602062 Nguyễn Như Phương 21/01/1998 B 18,880,000 0 18,880,000 17,080,000 1,800,000
665603004 Nguyễn Thị Kim Chi 05/07/1998 A 13,820,000 0 13,820,000 7,820,000 6,000,000
665603017 Nguyễn Thị Hương 20/10/1997 A 13,070,000 0 13,070,000 7,070,000 6,000,000
665606002 Đặng Thị Bình 10/07/1998 A 21,410,000 0 21,410,000 17,090,000 4,320,000
665606010 Phạm Thị Hằng 18/02/1998 A 26,900,000 0 26,900,000 20,330,000 6,570,000
665606014 Vi Thị Hiền 17/04/1995 A 21,490,000 18,550,000 2,940,000 2,340,000 600,000
665606021 Ngô Huy Hoàng 08/10/1995 A 39,900,000 0 39,900,000 35,700,000 4,200,000
665606032 Lê Thị Linh 21/05/1998 A 20,950,000 0 20,950,000 16,630,000 4,320,000
665606054 Lê Thị Phương Thảo 05/09/1998 B 35,880,000 0 35,880,000 33,480,000 2,400,000
665606063 Lê Nguyễn Cẩm Trang 27/06/1997 B 47,150,000 0 47,150,000 42,950,000 4,200,000
665609014 Phan Thị Thu Hà 17/05/1998 A 21,540,000 0 21,540,000 17,340,000 4,200,000
665611007 Nguyễn Linh Chi 16/01/1998 E 28,250,000 0 28,250,000 28,110,000 140,000
665611030 Lê Thị Hoài Thương 17/12/1998 E 28,310,000 0 28,310,000 27,410,000 900,000
665611032 Đỗ Thị Hà Trang 28/11/1998 E 27,760,000 0 27,760,000 25,060,000 2,700,000
665703010 Trần Thị Trà My 08/07/1998 A 1,560,000 0 1,560,000 0 1,560,000
665801004 Lê Thị Việt Chinh 24/03/1996 A 12,960,000 0 12,960,000 12,240,000 720,000
665801005 Nguyễn Xuân Cường 12/10/1998 A 5,000,000 0 5,000,000 4,280,000 720,000
665917010 Hà Thị Lệ 22/08/1998 D 4,420,000 0 4,420,000 3,520,000 900,000
665917012 Trần Mỹ Linh 11/09/1998 D 3,850,000 0 3,850,000 3,250,000 600,000
675101005 Nguyễn Đức Anh 24/10/1999 TN 2,960,000 0 2,960,000 2,240,000 720,000
675101041 Hoàng Thị Hiền 09/11/1999 B 12,760,000 0 12,760,000 11,680,000 1,080,000
675101108 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/04/1999 C 14,060,000 0 14,060,000 12,980,000 1,080,000
675101131 Nguyễn Phương Thảo 09/07/1999 D 10,100,000 0 10,100,000 9,380,000 720,000
675101146 Phạm Thu Trang 29/08/1999 D 10,460,000 0 10,460,000 9,380,000 1,080,000
675103003 Đỗ Như Anh 14/01/1999 TN 10,380,000 0 10,380,000 9,300,000 1,080,000
675103053 Phùng Thị Kiên Lương 29/07/1999 B 14,360,000 0 14,360,000 13,760,000 600,000
675105021 Hoàng Mạnh Đoàn 21/05/1999 D 52,010,000 0 52,010,000 51,920,000 90,000
675105055 Nguyễn Thị Lập 22/09/1999 C 32,250,000 0 32,250,000 26,810,000 5,440,000
675105060 Hoàng Thị Hồng Minh 10/07/1999 B 44,890,000 0 44,890,000 39,130,000 5,760,000
675105090 Phan Việt Trường 25/06/1999 D 38,800,000 0 38,800,000 34,840,000 3,960,000
675201012 Dương Trần Định 24/05/1996 TN 11,580,000 0 11,580,000 6,540,000 5,040,000
675211003 Nguyễn Thị Phương Anh 19/11/1999 K 12,940,000 0 12,940,000 11,860,000 1,080,000
675211006 Nguyễn Thu Hà 24/08/1999 K 9,200,000 0 9,200,000 8,480,000 720,000
675311010 Nguyễn Thị Minh Thu 14/03/1999 K 15,960,000 0 15,960,000 14,160,000 1,800,000
675601137 Lương Thị Thanh Thúy 10/10/1998 D 12,970,000 0 12,970,000 9,670,000 3,300,000
675605037 Hoàng Thị Trâm 17/07/1998 A 540,000 0 540,000 0 540,000
675606016 Hoàng Thu Hà 22/11/1999 A 35,950,000 0 35,950,000 31,150,000 4,800,000
675606021 Chử Thúy Hiền 28/11/1999 A 36,390,000 0 36,390,000 31,590,000 4,800,000
675606030 Phan Thị Huyền 11/04/1999 A 34,860,000 0 34,860,000 30,060,000 4,800,000
675606055 Nguyễn Hồng Nhung 02/07/1999 B 35,660,000 0 35,660,000 30,860,000 4,800,000
675606056 Đặng Thu Phương 22/10/1999 B 36,750,000 0 36,750,000 31,950,000 4,800,000
675606058 Nguyễn Thu Phương 12/10/1999 B 28,690,000 0 28,690,000 24,640,000 4,050,000
675609038 Nguyễn Thanh Lâm 22/08/1999 A 34,190,000 0 34,190,000 29,990,000 4,200,000
675613038 Nguyễn Ngọc Yến 14/07/1999 E 8,230,000 0 8,230,000 5,320,000 2,910,000
675614020 Lê Thị Thu Hà 07/10/1999 C 38,760,000 0 38,760,000 32,160,000 6,600,000
675614048 Đàm Hồng Ngọc 02/04/1999 C 28,300,000 0 28,300,000 17,980,000 10,320,000
675614071 An Thị Hà Vy 23/06/1997 C 53,820,000 0 53,820,000 43,920,000 9,900,000
675711007 Trần Hùng Anh 09/07/1999 E 34,650,000 0 34,650,000 33,750,000 900,000
675711011 Lê Tiến Đạt 09/09/1999 E 37,380,000 0 37,380,000 36,480,000 900,000
675711045 Đinh Thị Nhàn 26/09/1999 G 36,760,000 0 36,760,000 34,960,000 1,800,000
675711062 Phạm Thu Trang 12/07/1999 G 37,330,000 0 37,330,000 36,430,000 900,000
675801030 Phùng Thu Thúy 06/07/1999 A 300,000 0 300,000 0 300,000
675901006 Trần Văn Dương 23/07/1999 A 2,040,000 0 2,040,000 960,000 1,080,000
675901015 Nguyễn Ngọc Minh 01/08/1999 A 6,990,000 0 6,990,000 4,470,000 2,520,000
675903040 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/1999 A 750,000 0 750,000 0 750,000
675904041 Trần Nguyệt Hà Thanh 02/05/1999 A 540,000 0 540,000 0 540,000
675917002 Nguyễn Thị Lan Anh 06/08/1999 D 3,190,000 0 3,190,000 0 3,190,000
685103032 Lưu Ngọc Hoàng 19/01/2000 A 5,960,000 0 5,960,000 4,160,000 1,800,000
685105022 Mai Văn Hiểu 01/05/1999 D 35,520,000 0 35,520,000 29,760,000 5,760,000
685111024 Nguyễn Thị Mận 20/03/2000 E 25,320,000 0 25,320,000 15,080,000 10,240,000
685201098 Timpha LEEYASAK 08/11/1998 A 3,300,000 0 3,300,000 2,580,000 720,000
685211003 Phạm Thị Ngọc Ánh 14/09/2000 K 3,320,000 0 3,320,000 2,240,000 1,080,000
685211011 Nguyễn Ngọc Linh 25/02/2000 K 2,160,000 0 2,160,000 1,080,000 1,080,000
685302004 Lương Thị Việt Thương 07/12/1997 E 38,360,000 0 38,360,000 31,520,000 6,840,000
685601108 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 30/11/2000 C 3,510,000 0 3,510,000 1,710,000 1,800,000
685604014 Lê Thanh Hiền 08/09/2000 B 11,820,000 0 11,820,000 7,500,000 4,320,000
685606018 Kiều Duy Dương 30/06/2000 A 29,920,000 0 29,920,000 25,720,000 4,200,000
685606058 Nguyễn Thị Trà My 12/12/2000 B 8,750,000 0 8,750,000 4,000,000 4,750,000
685606061 Nguyễn Thị Bích Ngọc 31/08/2000 B 14,590,000 0 14,590,000 10,000,000 4,590,000
685606062 Nguyễn Thúy Ngọc 26/09/1999 B 15,500,000 0 15,500,000 11,990,000 3,510,000
685611005 Lê Thị Kiều Anh 19/11/2000 E 29,040,000 0 29,040,000 25,140,000 3,900,000
685611044 Trần Thanh Huyền 23/05/2000 E 29,340,000 0 29,340,000 25,440,000 3,900,000
685611058 Nguyễn Thị Cát Ly 17/01/2000 G 31,790,000 0 31,790,000 26,090,000 5,700,000
685611059 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 17/08/2000 G 31,080,000 0 31,080,000 28,080,000 3,000,000
685611103 Lưu Quang Vinh 22/11/1998 G 31,370,000 0 31,370,000 25,970,000 5,400,000
685613006 Nguyễn Hương Chi 12/09/2000 B 600,000 0 600,000 0 600,000
685613016 Hoàng Ngọc Long 14/04/2000 B 8,070,000 0 8,070,000 7,190,000 880,000
685613044 Vũ Thị Thanh Thủy 02/02/2000 C 3,660,000 0 3,660,000 3,060,000 600,000
685614028 Lê Thị Yến Nhi 18/09/2000 D 11,630,000 0 11,630,000 6,500,000 5,130,000
685614050 Phạm Thị Hải Yến 28/06/2000 C 24,770,000 0 24,770,000 19,970,000 4,800,000
685701017 Lê Hoàng Hải 13/11/1998 A 3,300,000 0 3,300,000 1,500,000 1,800,000
685711068 Trần Diệu Linh 25/09/2000 I 29,290,000 0 29,290,000 23,290,000 6,000,000
685711128 Nguyễn Thị Út Thương 17/05/1998 I 29,220,000 0 29,220,000 23,220,000 6,000,000
685801001 Nguyễn Thị Kim Khuyên 04/04/2000 A 2,760,000 0 2,760,000 600,000 2,160,000
685901023 Hoàng Thái Long 17/07/2000 A 1,800,000 0 1,800,000 1,080,000 720,000
685901034 Phạm Huyền Trang 28/10/2000 A 3,720,000 0 3,720,000 2,640,000 1,080,000
685904034 Nguyễn Hồng Nhật 12/04/2000 A 600,000 0 600,000 0 600,000
685904038 Nguyễn Thị An Quỳnh 05/11/2000 A 600,000 0 600,000 0 600,000
685907012 Vy Nguyễn Linh Ngọc 03/01/2000 A 31,700,000 0 31,700,000 26,900,000 4,800,000
685907021 Nguyễn Thuỳ Trang 08/05/1999 A 30,260,000 0 30,260,000 26,360,000 3,900,000
685913026 Đào Thu Phương 24/12/2000 K 2,520,000 0 2,520,000 1,620,000 900,000
695103104 Nguyễn Thị Quỳnh 02/02/2001 B 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
695105037 Ngô Quý Hậu 12/10/2001 B 22,160,000 0 22,160,000 17,120,000 5,040,000
695105046 Trần Nguyên Hiếu 26/07/2001 B 9,920,000 0 9,920,000 4,800,000 5,120,000
695105055 Nguyễn Phan Tuấn Hưng 09/02/2001 B 21,440,000 0 21,440,000 17,120,000 4,320,000
695105090 Nguyễn Văn Nam 11/07/2001 D 21,440,000 0 21,440,000 17,120,000 4,320,000
695105110 Đoàn Việt Thắng 13/11/2001 D 25,400,000 0 25,400,000 17,120,000 8,280,000
695105133 Đào Văn Tuấn 24/12/2001 C 23,600,000 0 23,600,000 17,120,000 6,480,000
695105135 Lê Ngọc Tùng 18/06/2001 D 23,600,000 0 23,600,000 17,200,000 6,400,000
695111014 Phạm Thành Đạt 14/10/2001 E 22,160,000 0 22,160,000 15,560,000 6,600,000
695111089 Đào Thị Hồng Vân 20/11/2001 E 9,920,000 0 9,920,000 4,800,000 5,120,000
695202012 Nguyễn Xuân Mạnh 31/07/2001 E 18,560,000 0 18,560,000 13,880,000 4,680,000
695211007 Đinh Hồng Châu 27/04/2001 K 1,800,000 0 1,800,000 0 1,800,000
695602095 Trần Hiểu Ngân 18/07/2001 B 900,000 0 900,000 0 900,000
695602129 Trần Việt Thanh 08/11/2001 B 600,000 0 600,000 0 600,000
695606003 Bùi Đình Quang Anh 12/08/2001 A 18,600,000 0 18,600,000 13,500,000 5,100,000
695606024 Trần Việt Cường 30/11/2001 A 17,940,000 0 17,940,000 12,840,000 5,100,000
695606051 Lê Văn Hiếu 04/07/2001 A 18,870,000 0 18,870,000 13,770,000 5,100,000
695606060 Phạm Việt Hoàng 28/01/2001 A 20,040,000 0 20,040,000 14,040,000 6,000,000
695606072 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/10/2001 A 18,090,000 0 18,090,000 12,690,000 5,400,000
695606102 Nguyễn Thị Ngân 31/07/2001 B 19,140,000 0 19,140,000 14,040,000 5,100,000
695606109 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/03/2001 B 7,290,000 0 7,290,000 3,780,000 3,510,000
695606136 Ngô Thị Thanh Thư 30/04/2001 B 19,140,000 0 19,140,000 14,040,000 5,100,000
695606144 Lương Thu Trang 28/01/2001 B 16,830,000 0 16,830,000 12,030,000 4,800,000
695606160 Đặng Hải Yến 25/09/2001 B 9,180,000 0 9,180,000 3,780,000 5,400,000
695609026 Lê Thu Hà 07/11/2001 A 15,810,000 0 15,810,000 11,610,000 4,200,000
695609055 Lê Thị Thùy Linh 09/06/2001 B 17,280,000 0 17,280,000 12,480,000 4,800,000
695609114 Đào Như Ý 29/04/2001 A 21,120,000 0 21,120,000 13,920,000 7,200,000
695611025 Trương Hoài Giang 02/04/2001 E 20,340,000 0 20,340,000 15,540,000 4,800,000
695611033 Phan Hồng Hạnh 04/05/2001 E 12,990,000 0 12,990,000 7,290,000 5,700,000
695620024 Vương Thị Quỳnh Anh 21/03/2001 A 360,000 0 360,000 0 360,000
695701055 Nguyễn Tài Hiếu 23/11/2001 A5 600,000 0 600,000 0 600,000
695701170 Đinh Thị Thanh Tú 08/08/2001 A3 600,000 0 600,000 0 600,000
695703025 Phạm Như Quỳnh 24/10/2001 A 900,000 0 900,000 0 900,000
695801018 Nguyễn Trần Hà Ngân 26/11/2001 A 720,000 0 720,000 0 720,000
695801027 Lương Hà Trang 25/02/2001 A 680,000 0 680,000 320,000 360,000
695802006 Nguyễn Thị Trà My 22/01/2001 B 720,000 0 720,000 0 720,000
695802008 Nguyễn Lê Phương Ngân 04/10/2001 B 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
695901015 Nguyễn Phi Trường 12/09/2001 A 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
695905005 Phạm Hải Châu 21/12/2001 A 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000
695905016 Lê Thùy Linh 29/10/2001 A 600,000 0 600,000 0 600,000
695906016 Tống Quỳnh Hương 07/10/2000 A 20,670,000 0 20,670,000 20,570,000 100,000
695906023 Vũ Đỗ Lan Phương 15/04/2001 A 18,010,000 0 18,010,000 9,970,000 8,040,000
695907006 Cấn Lý Trọng Chuyên 27/11/2001 A 20,310,000 0 20,310,000 15,210,000 5,100,000
695907007 Nguyễn Mạnh Cường 04/11/2001 A 8,370,000 0 8,370,000 4,050,000 4,320,000
695907008 Phạm Hồng Đức 24/12/2001 A 6,750,000 0 6,750,000 4,050,000 2,700,000
695907020 Phạm Thị Diệu Linh 02/01/2001 A 21,510,000 0 21,510,000 15,210,000 6,300,000
695907035 Phạm Thị Quỳnh 05/03/2001 A 20,310,000 0 20,310,000 15,210,000 5,100,000
695907049 Ngô Thị Kiều Trang 30/05/2001 A 20,310,000 0 20,310,000 15,210,000 5,100,000
695914009 Vũ Hà Anh 17/05/2001 K 600,000 0 600,000 0 600,000
695914051 Nguyễn Huyền Mây 01/01/2001 K 2,400,000 0 2,400,000 0 2,400,000
695917031 Nguyễn Quang Huy 04/07/2001 D 15,330,000 0 15,330,000 10,530,000 4,800,000
695917062 Đoàn Thị Kiều Trinh 31/01/2001 D 15,390,000 0 15,390,000 9,990,000 5,400,000
705102016 Trần Ngọc Sơn 23/10/2001 A 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
705102023 Vũ Trung Tín 24/11/2002 A 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
705105005 Lê Thị Phương Anh 05/07/2002 B 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105009 Trịnh Đức Anh 05/04/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105015 Vũ Chí Dũng 15/08/2000 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105042 Phạm Đức Hòa 02/03/1999 B 7,920,000 0 7,920,000 3,240,000 4,680,000
705105045 Đinh Hữu Huy 22/03/2002 B 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105049 Nguyễn Quang Huy 06/01/2002 B 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105071 Nguyễn Đình Lộc 08/06/2001 C 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105072 Trần Minh Lộc 19/05/2002 C 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105073 Nguyễn Duy Luân 28/08/2002 D 7,920,000 0 7,920,000 3,240,000 4,680,000
705105077 Đỗ Ngọc Minh 09/05/2002 C 12,600,000 0 12,600,000 3,240,000 9,360,000
705105092 Đỗ Minh Quang 31/07/2002 C 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105095 Phạm Hữu Quân 12/12/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105098 Nguyễn Xuân Quý 13/01/2002 D 10,080,000 0 10,080,000 3,240,000 6,840,000
705105108 Đỗ Quang Thanh 27/09/2002 C 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105113 Phan Quyết Thắng 27/04/2002 B 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105114 Vương Thành Thắng 19/05/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105138 Lê Công Tuyến 19/07/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105140 Triệu Vũ Minh Tú 30/06/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705105147 Nguyễn Thành Vinh 29/09/2002 D 8,640,000 0 8,640,000 3,240,000 5,400,000
705111015 Cao Bá Đạt 11/03/2002 E 8,280,000 0 8,280,000 3,960,000 4,320,000
705111036 Lê Quang Khải 28/10/2002 E 8,640,000 0 8,640,000 3,600,000 5,040,000
705111046 Đặng Ngọc Bình Minh 20/04/2002 E 8,640,000 0 8,640,000 3,600,000 5,040,000
705202004 Đinh Việt Trung Kiên 17/10/2001 E 8,640,000 0 8,640,000 3,600,000 5,040,000
705202011 Nguyễn Quỳnh Trang 30/04/2002 E 3,600,000 0 3,600,000 0 3,600,000
705301116 Phạm Tú Uyên 26/09/2001 B 1,080,000 0 1,080,000 0 1,080,000
705302001 Nguyễn Đức Ân 10/10/2002 E 7,920,000 0 7,920,000 3,240,000 4,680,000
705302004 Nguyễn Mạnh Cương 13/10/2002 E 7,920,000 0 7,920,000 2,520,000 5,400,000
705601191 Phan Quỳnh Hương 03/06/2002 A4 900,000 0 900,000 0 900,000
705602064 Lương Tùng Lâm 16/10/2001 A 900,000 0 900,000 0 900,000
705604012 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/05/2002 A 7,200,000 0 7,200,000 3,300,000 3,900,000
705604025 Dương Bảo Liên 21/05/2002 A 7,800,000 0 7,800,000 3,300,000 4,500,000
705605018 Nguyễn Trọng Đạt 24/01/2002 A 900,000 0 900,000 0 900,000
